The Nokian Line is a Premium Touring Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
This tire has been replaced by the Nokian WetProof.
Tire review data from 65 tire reviews averaging 87% over 860,058 miles driven.
The Line is ranked 13th of 145 Summer Premium Touring tires.
2018 AMS Summer UHP Tire Test - 6th of 11 tires
2018 Auto Bild 15 inch Summer Tire Test - 19th of 20 tires
2018 AutoBild Summer Tire Overview - 14th of 47 tires
View Full Test >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 82T | C | B | 70 | |
185/65 R14 86H | C | B | 70 | |
195/55 R15 85H | C | B | 71 | |
195/55 R15 85V | C | B | 71 | |
185/60 R15 88H | C | B | 71 | |
195/60 R15 88V | C | B | 71 | |
175/65 R15 84H | C | B | 70 | |
185/65 R15 88H | C | B | 70 | |
185/65 R15 92H | C | B | 71 | |
195/65 R15 91H | C | B | 71 | |
195/65 R15 95H | C | B | 72 | |
195/65 R15 91V | C | B | 71 | |
215/65 R15 100H | C | B | 72 | |
195/45 R16 84V | C | B | 72 | |
195/55 R16 87H | C | B | 71 | |
195/55 R16 87V | C | B | 71 | |
205/55 R16 91V | C | A | 71 | |
205/55 R16 91H | C | A | 71 | |
205/60 R16 92H | C | B | 71 | |
215/60 R16 99V | C | B | 72 | |
215/60 R16 99H | C | B | 72 | |
225/60 R16 102W | C | B | 72 | |
215/65 R16 98V | C | B | 71 | |
215/45 R17 91W | C | A | 72 | |
225/45 R17 94W | C | A | 72 | |
205/55 R17 95V | C | A | 72 | |
215/55 R17 94V | E | B | 71 |
Have YOU got experience with the Nokian Line? Help millions of other tire buyers