With the new EcoContact 6, Continental has launched a high technology summer tire that delivers substantial improvements in terms of rolling resistance, mileage, steering precision and braking distances. Compared to its predecessor, the newcomer offers 20 percent higher mileage, 15 percent lower rolling resistance, even more precise handling and shorter braking distances on both wet and dry roads.
This tire replaced the Continental Eco Contact 5.
Tire review data from 77 tire reviews averaging 59% over 571,753 miles driven.
The EcoContact 6 is ranked 135th of 146 Summer Premium Touring tires.
2022 ADAC Summer Tire Test - 15 Inch - 8th of 16 tires
2022 AZ SUV Tire Test - 7th of 10 tires
2022 Summer Tire Market Overview - 21st of 44 tires
View Full Test >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 75T | C | B | 70 | 5.37kgs |
175/70 R13 82T | B | B | 70 | 6.27kgs |
155/80 R13 79T | C | B | 70 | 5.91kgs |
185/55 R14 80H | A | B | 70 | 5.97kgs |
165/60 R14 75H | B | A | 70 | 5.76kgs |
185/60 R14 82H | A | A | 70 | 6.33kgs |
155/65 R14 75T | B | B | 70 | 5.33kgs |
175/65 R14 82H | B | B | 70 | 6.26kgs |
175/65 R14 86T XL | B | B | 70 | 6.55kgs |
175/65 R14 82T | B | B | 70 | 6.28kgs |
185/65 R14 86T | A | B | 70 | 6.65kgs |
185/65 R14 86H | A | B | 70 | 6.65kgs |
155/70 R14 77T | B | B | 70 | 5.53kgs |
165/70 R14 81T | B | A | 70 | 6.15kgs |
175/70 R14 84T | B | B | 70 | 6.46kgs |
175/80 R14 88T | B | B | 70 | 7.55kgs |
195/50 R15 82H | B | B | 71 | 6.88kgs |
195/50 R15 82V | B | B | 71 | 6.88kgs |
175/55 R15 77T | B | B | 70 | 6.09kgs |
185/55 R15 82H | A | A | 70 | 6.49kgs |
185/55 R15 86H XL | A | B | 70 | 6.60kgs |
185/55 R15 82H | A | B | 70 | 6.38kgs |
185/55 R15 86V XL | A | A | 71 | 6.52kgs |
195/55 R15 85V | B | A | 71 | 7.05kgs |
195/55 R15 85H | B | A | 71 | 7.05kgs |
205/55 R15 88V | A | A | 71 | 7.41kgs |
175/60 R15 81H | B | B | 70 | 6.28kgs |
185/60 R15 88H XL | A | A | 71 | 6.68kgs |
185/60 R15 84T | B | A | 70 | 6.63kgs |
185/60 R15 84H | B | A | 70 | 6.68kgs |
195/60 R15 88V | A | B | 71 | 7.02kgs |
195/60 R15 88H | A | B | 71 | 7.03kgs |
205/60 R15 91H | A | A | 71 | 8.69kgs |
205/60 R15 91V | A | A | 71 | 7.82kgs |
225/60 R15 96W | B | A | 71 | 9.23kgs |
145/65 R15 72T | B | B | 70 | 5.17kgs |
165/65 R15 81T | B | B | 70 | 6.25kgs |
175/65 R15 84T | B | A | 70 | 6.69kgs |
175/65 R15 84H | A | B | 70 | 6.27kgs |
185/65 R15 88T | A | B | 70 | 7.17kgs |
185/65 R15 88H | A | A | 70 | 7.06kgs |
195/65 R15 95H XL | A | A | 72 | 7.20kgs |
195/65 R15 91H | A | A | 71 | 7.75kgs |
195/65 R15 91T | A | A | 71 | 7.52kgs |
195/65 R15 91V | B | A | 71 | 8.16kgs |
205/65 R15 94H | B | A | 71 | 8.45kgs |
205/65 R15 94V | B | A | 71 | 8.45kgs |
195/45 R16 84H XL | A | A | 72 | 6.39kgs |
215/45 R16 86H | B | A | 71 | 8.85kgs |
185/50 R16 81H | A | B | 70 | 6.54kgs |
195/50 R16 88V XL | A | A | 72 | 7.11kgs |
185/55 R16 83V | A | B | 70 | 7.01kgs |
185/55 R16 87H XL | A | A | 71 | 7.08kgs |
185/55 R16 83H | A | B | 70 | 6.99kgs |
195/55 R16 87H | A | B | 71 | 7.17kgs |
195/55 R16 87V | B | A | 71 | 7.05kgs |
195/55 R16 87V | A | B | 71 | 7.77kgs |
195/55 R16 91V XL | A | B | 72 | 7.36kgs |
195/55 R16 87H REN | 7.64kgs | |||
195/55 R16 87T | A | A | 71 | 7.23kgs |
205/55 R16 91H XL | A | A | 71 | 8.40kgs |
205/55 R16 94V XL | A | A | 72 | 8.40kgs |
205/55 R16 94H XL | A | A | 72 | 8.01kgs |
205/55 R16 94V XL | A | A | 72 | 8.39kgs |
205/55 R16 91W XL * | B | B | 71 | 10.30kgs |
205/55 R16 91V | A | A | 71 | 7.87kgs |
205/55 R16 91W XL * | A | B | 71 | 7.75kgs |
205/55 R16 91W | A | A | 71 | 7.87kgs |
205/55 R16 94W XL | A | A | 72 | 7.98kgs |
215/55 R16 97W XL | A | A | 72 | 8.45kgs |
215/55 R16 97H XL | A | A | 72 | 8.27kgs |
215/55 R16 97Y XL | A | A | 72 | 8.76kgs |
215/55 R16 93V | A | A | 71 | 8.46kgs |
225/55 R16 95W | A | A | 71 | 8.89kgs |
225/55 R16 95V | A | A | 71 | 8.89kgs |
205/60 R16 96W XL * | A | B | 72 | 8.66kgs |
205/60 R16 96H XL | A | A | 72 | 8.22kgs |
205/60 R16 96W XL | A | A | 72 | 8.09kgs |
205/60 R16 96V XL VOL | A | A | 72 | 8.23kgs |
205/60 R16 92V | A | A | 71 | 7.81kgs |
215/60 R16 99V XL VOL | A | A | 72 | 8.86kgs |
215/60 R16 95V | A | A | 71 | 9.16kgs |
215/60 R16 95V | A | B | 71 | 10.43kgs |
225/60 R16 98W | A | A | 71 | 9.44kgs |
205/65 R16 95H XL | A | B | 71 | 8.02kgs |
215/65 R16 98H | A | A | 71 | 9.49kgs |
215/40 R17 87V XL | A | A | 72 | 9.38kgs |
205/45 R17 88H XL | A | A | 72 | 7.45kgs |
225/45 R17 94V XL | A | B | 72 | 8.79kgs |
225/45 R17 91V XL | A | B | 71 | 8.45kgs |
205/50 R17 93V XL | A | A | 71 | 8.19kgs |
215/50 R17 95V XL | A | A | 72 | 7.99kgs |
225/50 R17 98Y XL * | A | B | 72 | 9.07kgs |
225/50 R17 94V | A | A | 71 | 8.57kgs |
205/55 R17 91W MO | A | B | 71 | 8.29kgs |
205/55 R17 91V | A | A | 71 | 8.22kgs |
215/55 R17 98W XL | A | A | 72 | 9.07kgs |
215/55 R17 94V XL | A | A | 71 | 8.90kgs |
215/55 R17 94V | A | A | 71 | 10.30kgs |
215/55 R17 94V XL AO | A | A | 71 | 10.41kgs |
225/55 R17 101Y XL * | A | B | 72 | 10.39kgs |
225/55 R17 101W XL | A | A | 72 | 9.56kgs |
225/55 R17 97W * | A | B | 71 | 10.04kgs |
225/55 R17 101Y XL | A | A | 72 | 9.95kgs |
235/55 R17 103Y XL | A | A | 72 | 10.33kgs |
215/60 R17 96H | A | A | 71 | 9.52kgs |
225/60 R17 99H | A | A | 71 | 9.66kgs |
215/65 R17 99V XL AO | B | A | 71 | 10.87kgs |
215/65 R17 99H AO | A | A | 71 | 10.26kgs |
215/65 R17 99V | A | B | 71 | 9.90kgs |
235/65 R17 108V XL | A | A | 72 | 13.45kgs |
225/40 R18 92Y XL AR | A | B | 72 | 8.67kgs |
225/40 R18 92Y XL * | A | B | 72 | 8.66kgs |
245/40 R18 97Y XL MO | A | B | 72 | 10.42kgs |
245/40 R18 97Y XL MO | A | B | 72 | 10.42kgs |
225/45 R18 95Y XL MO | A | B | 72 | 9.25kgs |
225/45 R18 91W MO | A | B | 71 | 9.02kgs |
225/45 R18 95Y XL MO | A | B | 72 | 9.08kgs |
225/45 R18 95Y XL J | A | A | 72 | 9.02kgs |
235/45 R18 94W | B | A | 71 | 10.70kgs |
235/45 R18 94W | B | A | 71 | 9.17kgs |
245/45 R18 96W OPE | 13.39kgs | |||
245/45 R18 100Y XL MOE | 14.70kgs | |||
245/45 R18 96W | 11.08kgs | |||
245/45 R18 100Y XL * | A | B | 72 | 9.86kgs |
245/45 R18 96W | A | A | 71 | 14.83kgs |
215/50 R18 92V | 9.95kgs | |||
225/50 R18 99W XL * | B | B | 72 | 12.36kgs |
215/55 R18 95T XL (+) | A | A | 71 | 8.61kgs |
225/55 R18 102Y XL AO | A | A | 72 | 10.33kgs |
235/55 R18 100V VOL | A | A | 71 | 10.75kgs |
235/55 R18 100W MO | A | B | 71 | 10.86kgs |
235/55 R18 100V | A | A | 71 | 12.24kgs |
235/55 R18 104T XL MO | A | B | 71 | 11.66kgs |
275/35 R19 100Y XL MO | A | B | 73 | 11.06kgs |
245/40 R19 98Y XL MO | A | B | 72 | 10.12kgs |
225/45 R19 96W XL * | B | B | 72 | 10.98kgs |
235/45 R19 99V XL VOL | A | A | 72 | 13.01kgs |
255/45 R19 104Y XL MOE | 18.95kgs | |||
255/45 R19 104V XL VOL | A | A | 73 | 11.60kgs |
215/50 R19 93T XL (+) | A | A | 71 | 10.79kgs |
235/50 R19 103V XL | 12.29kgs | |||
235/50 R19 103V XL VOL | A | A | 71 | 10.77kgs |
235/50 R19 99W MO | A | B | 71 | 11.08kgs |
235/50 R19 103T XL MOE | 14.77kgs | |||
235/50 R19 103T XL MO | A | B | 71 | 11.58kgs |
245/50 R19 105W XL * | A | B | 72 | 12.36kgs |
235/55 R19 105V XL VOL | A | A | 72 | 12.02kgs |
235/55 R19 105V XL VOL | A | A | 72 | 12.09kgs |
235/55 R19 105V XL VOL | A | A | 72 | 11.74kgs |
255/55 R19 111H XL AO | A | A | 73 | 14.05kgs |
155/70 R19 84Q | A | B | 70 | 6.30kgs |
245/35 R20 95W XL | A | B | 72 | 10.31kgs |
245/35 R20 95W XL | 12.02kgs | |||
255/40 R20 101V XL VOL | A | A | 73 | 13.74kgs |
215/45 R20 95T XL (+) | A | A | 72 | 10.72kgs |
235/45 R20 100V XL VOL | A | A | 72 | 9.47kgs |
235/45 R20 100V XL | A | B | 72 | 14.18kgs |
235/45 R20 100T XL MO | A | B | 72 | 10.49kgs |
275/45 R20 110V XL VOL | 18.84kgs | |||
155/60 R20 80Q | B | A | 70 | 6.28kgs |
245/35 R21 96W XL VOL | B | A | 72 | 11.65kgs |
255/40 R21 102V XL VOL | 14.71kgs | |||
315/30 R22 107Y XL * | A | A | 75 | 15.62kgs |
265/35 R22 102V XL VOL | 14.32kgs | |||
275/35 R22 104Y XL * | A | B | 73 | 13.27kgs |
2019-04-04 - What is your opinion on Continental EcoContact 6 in compare to Continental Premium Contact 6? I need advice for 205/55/16 Kia Ceed '07.
2020-03-24 - Is this a run-flat
The Continental EcoContact 6 comes in various runflat sizes.
2020-05-21 - Is Continental ecocontact 6 made in Slovakia?
It is likely the Eco Contact 6 is made in multiple factories depending on size.
2023-06-14 - Are these run flat, can they be repaired if punctured by a nail?
If there are runflat versions of the EC6 they will be listed as SSR (Self Supporting Runflat) by the dealer. Generally these can be repaired using the same rules as regular tires, a small hole in the centre 75% part of the tread and the tire has not been run on flat means it can be repaired.
Have YOU got experience with the Continental EcoContact 6? Help millions of other tire buyers