Menu

Michelin Primacy 5 - Sizes and EU Label Data

  • 156sizes
  • 16-22"rim diameters
  • 87-116Load Rating
  • H-YSpeed Rating
  • 70-72dB

16" 31 sizes

All 16" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
195/55 R16 87H C A 70 dB B
195/55 R16 87V C A 70 dB B
195/55 R16 91V XL B A 70 dB B
195/55 R16 91W XL B A 70 dB B
195/60 R16 89H C A 70 dB B
195/60 R16 93V XL B A 70 dB B
205/55 R16 91H B A 70 dB B
205/55 R16 91V B A 70 dB B
205/55 R16 91W B A 70 dB B
205/55 R16 94H XL B A 70 dB B
205/55 R16 94V XL B A 70 dB B
205/60 R16 92H B A 70 dB B
205/60 R16 92V B A 70 dB B
205/60 R16 96H XL B A 70 dB B
205/60 R16 96W XL B A 70 dB B
205/65 R16 95W C A 70 dB B
215/55 R16 93V B A 70 dB B
215/55 R16 97W XL B A 70 dB B
215/60 R16 95H B A 70 dB B
215/60 R16 95V B A 70 dB B
215/60 R16 99H XL B A 70 dB B
215/60 R16 99V XL B A 70 dB B
215/65 R16 98H B A 70 dB B
215/65 R16 102H XL B A 70 dB B
215/65 R16 102V XL B A 70 dB B
215/70 R16 100H C A 70 dB B
225/55 R16 95W B A 70 dB B
225/55 R16 99W XL B A 70 dB B
225/60 R16 102W XL B A 70 dB B
245/70 R16 111H XL B A 70 dB B
265/70 R16 112H B A 72 dB B

17" 55 sizes

All 17" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
205/45 R17 88H XL B A 70 dB B
205/45 R17 88V XL B A 70 dB B
205/45 R17 88W XL B A 70 dB B
205/50 R17 89V C A 70 dB B
205/50 R17 93V XL B A 70 dB B
205/50 R17 93W XL B A 70 dB B
205/55 R17 91V B A 70 dB B
205/55 R17 95V XL B A 70 dB B
205/55 R17 95W XL B A 70 dB B
205/55 R17 95Y XL B A 70 dB B
215/45 R17 87W C A 70 dB B
215/45 R17 91V XL B A 70 dB B
215/45 R17 91W XL B A 70 dB B
215/50 R17 91V C A 70 dB B
215/50 R17 91W C A 70 dB B
215/50 R17 95W XL B A 70 dB B
215/55 R17 94V B A 70 dB B
215/55 R17 94W B A 70 dB B
215/55 R17 98W XL B A 70 dB B
215/60 R17 96H B A 70 dB B
215/60 R17 100V XL B A 70 dB B
215/65 R17 99V B A 70 dB B
215/65 R17 103V XL B A 70 dB B
225/45 R17 91V C A 70 dB B
225/45 R17 91W C A 70 dB B
225/45 R17 91Y C A 70 dB B
225/45 R17 94V XL B A 70 dB B
225/45 R17 94W XL B A 70 dB B
225/50 R17 94V B A 70 dB B
225/50 R17 94W B A 70 dB B
225/50 R17 94Y C A 70 dB B
225/50 R17 98V XL B A 70 dB B
225/50 R17 98W XL B A 70 dB B
225/50 R17 98Y XL B A 70 dB B
225/55 R17 97W B A 70 dB B
225/55 R17 97Y B A 70 dB B
225/55 R17 101W XL B A 70 dB B
225/60 R17 99V B A 70 dB B
225/60 R17 103V XL B A 70 dB B
225/65 R17 102H C A 70 dB B
225/65 R17 106V XL B A 70 dB B
235/45 R17 94W B A 70 dB B
235/45 R17 94Y B A 70 dB B
235/45 R17 97W XL B A 70 dB B
235/50 R17 96W B A 70 dB B
235/55 R17 99V B A 70 dB B
235/55 R17 103W XL B A 70 dB B
235/60 R17 102V C A 70 dB B
235/65 R17 108V XL B A 70 dB B
245/45 R17 99W XL B A 70 dB B
245/45 R17 99Y XL B A 70 dB B
255/65 R17 110H B A 70 dB B
265/65 R17 112H B A 72 dB B
265/70 R17 115H B A 72 dB B
285/65 R17 116H B A 71 dB A

18" 37 sizes

All 18" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
215/40 R18 89Y XL C A 70 dB B
215/45 R18 93W XL B A 70 dB B
215/50 R18 92V B A 70 dB B
215/50 R18 92W B A 70 dB B
215/55 R18 99V XL B A 70 dB B
225/40 R18 92Y XL C A 70 dB B
225/45 R18 91W C A 70 dB B
225/45 R18 95W XL B A 70 dB B
225/45 R18 95Y XL B A 70 dB B
225/50 R18 95V B A 70 dB B
225/50 R18 99W XL B A 70 dB B
225/55 R18 98V B A 70 dB B
225/55 R18 102V XL B A 70 dB B
225/55 R18 102Y XL B A 70 dB B
225/60 R18 100V B A 70 dB B
225/60 R18 104V XL B A 70 dB B
235/40 R18 95Y XL B A 70 dB B
235/45 R18 98W XL B A 70 dB B
235/45 R18 98Y XL B A 70 dB B
235/50 R18 97V B A 70 dB B
235/50 R18 97W B A 70 dB B
235/50 R18 101Y XL B A 70 dB B
235/55 R18 100V B A 70 dB B
235/55 R18 104W XL B A 70 dB B
235/60 R18 103V C A 70 dB B
235/65 R18 106V B A 70 dB B
245/45 R18 96W B A 70 dB B
245/45 R18 100W XL B A 70 dB B
245/50 R18 104W XL B A 70 dB B
245/60 R18 105V B A 70 dB B
255/45 R18 99W B A 70 dB B
255/45 R18 99Y B A 70 dB B
255/60 R18 112V XL B A 70 dB B
265/60 R18 110H B A 72 dB B
265/70 R18 116H B A 72 dB B
275/65 R18 116H B A 72 dB B
285/60 R18 116V B A 71 dB A

19" 18 sizes

All 19" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
205/55 R19 97V XL B A 70 dB B
225/40 R19 93W XL B A 70 dB B
225/45 R19 96W XL B A 70 dB B
225/50 R19 100W XL B A 70 dB B
225/55 R19 99V B A 70 dB B
235/40 R19 96W XL B A 70 dB B
235/45 R19 99W XL B A 70 dB B
235/50 R19 99V B A 70 dB B
235/50 R19 103W XL B A 70 dB B
235/55 R19 101V B A 70 dB B
235/55 R19 105W XL B A 70 dB B
235/60 R19 107V XL B A 70 dB B
245/40 R19 98W XL B A 70 dB B
245/45 R19 102V XL B A 70 dB B
245/45 R19 102W XL B A 70 dB B
245/55 R19 103V B A 70 dB B
255/55 R19 111V XL B A 70 dB B
255/60 R19 113V XL B A 70 dB B

20" 10 sizes

All 20" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
195/55 R20 95H XL B A 70 dB B
235/45 R20 100W XL B A 70 dB B
235/55 R20 102V B A 70 dB B
235/55 R20 105V XL B A 70 dB B
245/45 R20 103W XL B A 70 dB B
245/50 R20 102W B A 70 dB B
255/55 R20 110V XL B A 70 dB B
265/50 R20 111V XL B A 70 dB A
265/55 R20 113V XL B A 70 dB A
275/60 R20 115H B A 72 dB B

21" 2 sizes

All 21" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
245/40 R21 100W XL B A 70 dB B
275/45 R21 110W XL B A 70 dB A

22" 3 sizes

All 22" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
265/50 R22 112V XL B A 70 dB A
285/45 R22 114H XL B A 72 dB A
285/45 R22 114V XL B A 72 dB A

EU Tire Label Ratings

ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
  • Fuel - Rolling Resistance
  • Wet - Wet Grip
  • Noise - Noise Level

Michelin Primacy 5 test results and reviews

The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.

View reviews of the Michelin Primacy 5

Rate your tires

My tires

Saved in this browser on this site. No account needed. Clearing browser data removes your choices.

Vehicle and size

Check the size, load and speed ratings on your vehicle. Saving a size does not confirm fitment.

Saved tires

Save tires from a tire page, test or comparison to keep them here.

Select 2–8 saved tires. Ranked comparisons require at least two shared tests.