Menu

Toyo Proxes Comfort - Sizes and EU Label Data

  • 169sizes
  • 14-20"rim diameters
  • 82-110Load Rating
  • H-WSpeed Rating
  • 70-71dB

14" 4 sizes

All 14" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
175/65 R14 82H D A 70 dB B
175/65 R14 82H D A 70 dB B
185/60 R14 82H D A 70 dB B
185/60 R14 82H D A 70 dB B

15" 26 sizes

All 15" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
175/65 R15 88H XL C A 70 dB B
175/65 R15 88H XL C A 70 dB B
185/55 R15 82H D A 70 dB B
185/55 R15 82H D A 70 dB B
185/60 R15 84H D A 70 dB B
185/60 R15 84H D A 70 dB B
185/60 R15 88H XL C A 70 dB B
185/60 R15 88H XL C A 70 dB B
185/65 R15 92H XL C A 70 dB B
185/65 R15 92H XL C A 70 dB B
195/50 R15 82H D A 70 dB B
195/50 R15 82H D A 70 dB B
195/55 R15 85H D A 70 dB B
195/55 R15 85H D A 70 dB B
195/55 R15 89H XL C A 70 dB B
195/55 R15 89H XL C A 70 dB B
195/60 R15 88H D A 70 dB B
195/60 R15 88H D A 70 dB B
195/60 R15 88V D A 70 dB B
195/60 R15 88V D A 70 dB B
195/60 R15 92V XL D A 70 dB B
195/65 R15 91H C A 70 dB B
195/65 R15 91H C A 70 dB B
195/65 R15 91V C A 70 dB B
195/65 R15 91V C A 70 dB B
195/65 R15 95H XL C A 70 dB B

16" 47 sizes

All 16" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
185/55 R16 87V XL C A 70 dB B
185/55 R16 87V XL C A 70 dB B
195/45 R16 84V XL D A 70 dB B
195/45 R16 84V XL D A 70 dB B
195/50 R16 88V XL C A 70 dB B
195/50 R16 88V XL C A 70 dB B
195/55 R16 87H C A 70 dB B
195/55 R16 87H C A 70 dB B
195/55 R16 87V D A 70 dB B
195/55 R16 91V XL C A 70 dB B
195/55 R16 91V XL C A 70 dB B
195/60 R16 89H D A 70 dB B
195/60 R16 89H D A 70 dB B
195/60 R16 93H XL D A 70 dB B
205/45 R16 87W XL D A 70 dB B
205/45 R16 87W XL D A 70 dB B
205/55 R16 91H C A 70 dB B
205/55 R16 91H C A 70 dB B
205/55 R16 91V C A 70 dB B
205/55 R16 91V C A 70 dB B
205/55 R16 94V XL C A 70 dB B
205/55 R16 94V XL C A 70 dB B
205/55 R16 94V C A 70 dB B
205/60 R16 92H C A 70 dB B
205/60 R16 92H C A 70 dB B
205/60 R16 96V XL C A 70 dB B
205/60 R16 96V XL C A 70 dB B
205/65 R16 95W D A 70 dB B
205/65 R16 95W D A 70 dB B
215/45 R16 90V XL D A 70 dB B
215/45 R16 90V XL D A 70 dB B
215/55 R16 93V C A 70 dB B
215/55 R16 93V C A 70 dB B
215/55 R16 97W XL C A 70 dB B
215/55 R16 97W XL C A 70 dB B
215/60 R16 99H XL C A 70 dB B
215/60 R16 99H XL C A 70 dB B
215/60 R16 99V XL C A 70 dB B
215/60 R16 99V XL C A 70 dB B
215/65 R16 98H C A 70 dB B
215/65 R16 98H C A 70 dB B
215/65 R16 102V XL C A 70 dB B
215/65 R16 102V XL C A 70 dB B
215/70 R16 100V C A 70 dB B
215/70 R16 100V C A 70 dB B
225/55 R16 99W XL C A 70 dB B
225/55 R16 99W XL C A 70 dB B

17" 42 sizes

All 17" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
205/45 R17 88V XL D A 70 dB B
205/45 R17 88V XL D A 70 dB B
205/50 R17 89V D A 70 dB B
205/50 R17 93W XL C A 70 dB B
205/50 R17 93W XL C A 70 dB B
205/55 R17 95V XL C A 70 dB B
205/55 R17 95V XL C A 70 dB B
215/40 R17 87V XL D A 70 dB B
215/40 R17 87V XL D A 70 dB B
215/50 R17 95V XL C A 70 dB B
215/50 R17 95V XL C A 70 dB B
215/55 R17 98W XL C A 70 dB B
215/55 R17 98W XL C A 70 dB B
215/60 R17 96H C A 70 dB B
215/60 R17 96H C A 70 dB B
215/60 R17 100V XL C A 70 dB B
215/60 R17 100V XL C A 70 dB B
215/65 R17 99V C A 70 dB B
215/65 R17 99V C A 70 dB B
225/45 R17 91W D A 70 dB B
225/45 R17 91W D A 70 dB B
225/45 R17 94V XL C A 70 dB B
225/45 R17 94V XL C A 70 dB B
225/50 R17 98V XL C A 70 dB B
225/50 R17 98V XL C A 70 dB B
225/50 R17 98W XL C A 70 dB B
225/50 R17 98W XL C A 70 dB B
225/55 R17 97V C A 70 dB B
225/55 R17 101W XL C A 70 dB B
225/55 R17 101W XL C A 70 dB B
225/60 R17 99H C A 70 dB B
225/60 R17 99H C A 70 dB B
225/60 R17 103V XL C A 70 dB B
225/60 R17 103V XL C A 70 dB B
225/65 R17 102H C A 70 dB B
225/65 R17 102H C A 70 dB B
225/65 R17 106V XL C A 70 dB B
225/65 R17 106V XL C A 70 dB B
235/50 R17 96W C A 71 dB B
235/50 R17 96W C A 71 dB B
235/55 R17 99V C A 71 dB B
235/55 R17 99V C A 71 dB B

18" 34 sizes

All 18" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
215/45 R18 93W XL D A 70 dB B
215/45 R18 93W XL D A 70 dB B
215/50 R18 92V D A 70 dB B
215/50 R18 92W D A 70 dB B
215/50 R18 92W D A 70 dB B
215/50 R18 96W XL D A 70 dB B
215/55 R18 99V XL C A 70 dB B
215/55 R18 99V XL C A 70 dB B
225/40 R18 92W XL D A 70 dB B
225/40 R18 92W XL D A 70 dB B
225/45 R18 95W XL D A 70 dB B
225/45 R18 95W XL D A 70 dB B
225/50 R18 95W D A 70 dB B
225/50 R18 95W D A 70 dB B
225/55 R18 98V C A 70 dB B
225/55 R18 98V C A 70 dB B
225/55 R18 102W XL C A 70 dB B
225/55 R18 102W XL C A 70 dB B
225/60 R18 104W XL C A 70 dB B
225/60 R18 104W XL C A 70 dB B
235/45 R18 98W XL C A 71 dB B
235/45 R18 98W XL C A 71 dB B
235/50 R18 101W XL C A 71 dB B
235/50 R18 101W XL C A 71 dB B
235/55 R18 100V C A 71 dB B
235/55 R18 100V C A 71 dB B
235/60 R18 107W XL C A 71 dB B
235/60 R18 107W XL C A 71 dB B
235/65 R18 110W XL C A 71 dB B
235/65 R18 110W C A 71 dB B
235/65 R18 110W XL C A 71 dB B
245/45 R18 100W XL C A 71 dB B
245/45 R18 100W XL C A 71 dB B
245/60 R18 105V C A 71 dB B

19" 14 sizes

All 19" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
205/55 R19 97V XL C A 70 dB B
205/55 R19 97V XL C A 70 dB B
225/40 R19 93W XL C A 70 dB B
225/40 R19 93W XL C A 70 dB B
225/45 R19 96W XL C A 70 dB B
225/45 R19 96W XL C A 70 dB B
225/55 R19 99V C A 70 dB B
225/55 R19 99V C A 70 dB B
235/40 R19 96W XL C A 71 dB B
235/40 R19 96W XL C A 71 dB B
235/45 R19 99W XL C A 71 dB B
235/45 R19 99W XL C A 71 dB B
235/50 R19 99W C A 71 dB B
235/50 R19 99W C A 71 dB B

20" 2 sizes

All 20" tire sizes
Size Fuel Wet Noise
195/55 R20 95H XL C A 70 dB B
195/55 R20 95H XL C A 70 dB B

EU Tire Label Ratings

ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
  • Fuel - Rolling Resistance
  • Wet - Wet Grip
  • Noise - Noise Level

Toyo Proxes Comfort test results and reviews

The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.

View reviews of the Toyo Proxes Comfort

Rate your tires

My tires

Saved in this browser on this site. No account needed. Clearing browser data removes your choices.

Vehicle and size

Check the size, load and speed ratings on your vehicle. Saving a size does not confirm fitment.

Saved tires

Save tires from a tire page, test or comparison to keep them here.

Select 2–8 saved tires. Ranked comparisons require at least two shared tests.