The Vredestein Wintrac Pro answers the growing market demands in the 17-inch and ultra-high-performance segment. The new winter tire makes no concessions in terms of performance, offering maximum grip while cornering, short stopping distances on wet roads and great handling, even at high speeds. The Wintrac Pro is available in speed rating Y, making it appropriate for use at speeds of up to 300 km/h (186mph) for a large number of sizes. The tire merges an attractive design with advanced technology.
This tire replaced the Vredestein Wintrac xtreme S.
Tire review data from 24 tire reviews averaging 87% over 131,600 miles driven.
The Wintrac Pro is ranked 11th of 41 Winter Ultra High Performance tires.
2022 Tire Reviews Winter Tire Test - 6th of 9 tires
2022 Winter Tire Market Overview - 20th of 57 tires
View Full Test >>2022 AMS Winter Tire Test - 3rd of 8 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
215/40 R17 87V XL | E | B | 72 | 8.80kgs |
225/45 R17 94H XL | E | B | 72 | 9.59kgs |
215/50 R17 95V XL | C | B | 72 | 9.32kgs |
225/50 R17 98H XL | E | B | 72 | 10.29kgs |
205/55 R17 91H | C | C | 72 | 9.55kgs |
235/55 R17 103V XL | C | B | 72 | 12.06kgs |
235/55 R17 99H | C | B | 72 | 12.06kgs |
215/60 R17 96H | C | B | 72 | 10.30kgs |
205/40 R18 86V XL | F | B | 72 | 11.32kgs |
225/40 R18 92W XL | E | B | 72 | 10.57kgs |
245/45 R18 100V XL | C | B | 72 | 11.16kgs |
225/55 R18 102V XL | C | B | 72 | 10.94kgs |
255/55 R18 109V XL | C | B | 73 | 13.93kgs |
225/60 R18 104V XL | C | B | 72 | 12.64kgs |
235/65 R18 110H XL | C | B | 72 | 13.31kgs |
245/35 R19 93Y XL | F | B | 72 | 11.23kgs |
275/35 R19 100W XL | E | B | 73 | 12.96kgs |
225/40 R19 93Y XL | E | B | 72 | 9.97kgs |
245/40 R19 98W XL | E | B | 72 | 11.20kgs |
255/45 R19 104V XL | E | B | 72 | 13.06kgs |
235/50 R19 103V XL | C | B | 72 | 12.81kgs |
275/30 R20 97Y XL | F | B | 73 | 12.65kgs |
245/35 R20 95Y XL | E | B | 72 | 11.75kgs |
275/35 R20 102Y XL | E | B | 73 | 13.51kgs |
245/40 R20 99Y XL | E | B | 72 | 12.78kgs |
255/40 R20 101Y XL | E | B | 73 | 13.23kgs |
295/40 R20 110V XL | C | B | 73 | 15.45kgs |
235/45 R20 100V XL | E | B | 72 | 12.55kgs |
255/55 R20 110V XL | C | B | 72 | 15.21kgs |
255/40 R21 102V XL | E | B | 72 | 13.61kgs |
315/40 R21 115V XL | 16.00kgs | |||
245/45 R21 104W XL | E | B | 72 | 13.41kgs |
Size | Price Range | |
---|---|---|
Available in 2 tire sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Vredestein Wintrac Pro? Help millions of other tire buyers