The Continental Sport Contact 5 is a Max Performance Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
This tire replaced the Continental Sport Contact 3 and this tire has been replaced by the Continental Sport Contact 6.
Tire review data from 209 tire reviews averaging 72% over 2,311,807 miles driven.
The Sport Contact 5 is ranked 46th of 74 Summer Max Performance tires.
Reports
2020 Gute Fahrt SUV Summer Tire Test - 2nd of 8 tires
2017 Auto Bild UHP Tire Test - 8th of 9 tires
2017 Sport Auto UHP and Track Day Test - 4th of 10 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
205/40 R17 84V XL | C | B | 72 | 7.88kgs |
235/40 R17 90W | E | A | 71 | 9.61kgs |
245/40 R17 91W MO | C | B | 71 | 10.64kgs |
245/40 R17 91Y | C | A | 71 | 9.66kgs |
245/40 R17 91Y MO | C | B | 71 | 10.64kgs |
195/45 R17 81W | E | A | 71 | 7.44kgs |
205/45 R17 88V XL | E | A | 72 | 8.99kgs |
205/45 R17 88W XL | E | A | 72 | 8.71kgs |
215/45 R17 91W XL | C | A | 72 | 8.71kgs |
215/45 R17 91W XL | E | A | 72 | 8.48kgs |
215/45 R17 87V | E | A | 71 | 8.66kgs |
215/45 R17 87W | E | A | 71 | 8.87kgs |
225/45 R17 91W MOE | E | B | 71 | 10.48kgs |
225/45 R17 91Y MO | C | B | 71 | 9.29kgs |
225/45 R17 91Y AO | E | B | 71 | 9.32kgs |
225/45 R17 91Y | C | A | 71 | 8.91kgs |
225/45 R17 94Y XL | E | A | 72 | 8.96kgs |
225/45 R17 91V MO | C | B | 71 | 9.26kgs |
225/45 R17 91V | C | A | 71 | 8.61kgs |
225/45 R17 91W MO | C | B | 71 | 9.29kgs |
225/45 R17 91W * | E | B | 71 | 11.12kgs |
235/45 R17 94W | E | B | 71 | 11.64kgs |
235/45 R17 94W HON | 9.78kgs | |||
235/45 R17 97Y XL | C | A | 72 | 9.27kgs |
235/45 R17 94Y | C | A | 71 | 9.27kgs |
245/45 R17 99Y XL | C | A | 72 | 9.47kgs |
245/45 R17 95Y AO | E | A | 71 | 10.38kgs |
245/45 R17 95Y | C | A | 71 | 10.88kgs |
245/45 R17 99Y XL MO | C | B | 72 | 10.47kgs |
245/45 R17 95W MO | C | B | 71 | 10.37kgs |
255/45 R17 98W * | E | B | 72 | 10.04kgs |
255/45 R17 98W * | E | B | 72 | 14.48kgs |
255/45 R17 98Y MO | E | B | 72 | 11.52kgs |
205/50 R17 89V NIS | C | A | 71 | 9.03kgs |
205/50 R17 93W XL | C | A | 72 | 8.45kgs |
205/50 R17 89V | C | A | 71 | 8.82kgs |
215/50 R17 95W XL | C | A | 72 | 10.48kgs |
215/50 R17 91W | E | A | 71 | 8.80kgs |
215/50 R17 91V | C | B | 71 | 10.18kgs |
225/50 R17 94V XL VOV | C | A | 71 | 10.09kgs |
225/50 R17 94W MO | B | B | 71 | 9.46kgs |
225/50 R17 94Y | C | A | 71 | 9.49kgs |
225/50 R17 94Y AO | C | A | 71 | 9.87kgs |
225/50 R17 94Y AO | C | A | 71 | 9.90kgs |
225/50 R17 94W * | E | B | 71 | 12.88kgs |
225/50 R17 94W * | E | B | 71 | 11.59kgs |
225/50 R17 94W XL | C | B | 71 | 10.04kgs |
225/50 R17 98Y XL | C | A | 72 | 9.78kgs |
225/50 R17 94W MOE | C | B | 71 | 11.87kgs |
225/50 R17 94W AR | C | B | 71 | 9.98kgs |
225/50 R17 94W AO | E | A | 71 | 10.01kgs |
225/50 R17 94W MOE | E | B | 71 | 11.87kgs |
225/50 R17 94W MO | C | B | 71 | 9.59kgs |
225/50 R17 98Y XL AO | C | A | 72 | 9.87kgs |
235/50 R17 96W | E | A | 71 | 11.27kgs |
215/35 R18 84Y XL | E | A | 72 | 8.05kgs |
225/35 R18 87Y XL AO | E | A | 72 | 8.87kgs |
225/35 R18 87W XL | E | A | 72 | 8.81kgs |
225/35 R18 87W XL AO | E | A | 72 | 9.03kgs |
245/35 R18 92Y XL MO | C | B | 72 | 10.88kgs |
245/35 R18 88Y * | E | B | 71 | 12.31kgs |
255/35 R18 94Y XL | E | A | 73 | 9.61kgs |
255/35 R18 90Y | E | A | 72 | 11.39kgs |
255/35 R18 94Y XL MO | E | B | 73 | 11.61kgs |
215/40 R18 89W XL | C | A | 72 | 8.68kgs |
215/40 R18 85Y | E | A | 71 | 10.02kgs |
225/40 R18 92Y XL MO | C | B | 72 | 9.62kgs |
225/40 R18 92W XL | C | B | 72 | 9.75kgs |
225/40 R18 88Y * | F | B | 71 | 11.42kgs |
225/40 R18 92Y XL AO1 | E | B | 72 | 10.64kgs |
225/40 R18 88Y * | E | B | 71 | 11.42kgs |
225/40 R18 92W XL MOE | E | B | 72 | 11.45kgs |
225/40 R18 92Y XL AO | E | B | 72 | 10.14kgs |
225/40 R18 92W XL MOE | E | B | 72 | 11.38kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | A | 72 | 8.99kgs |
235/40 R18 95W XL | E | B | 72 | 11.41kgs |
245/40 R18 97Y XL MO | C | A | 72 | 10.41kgs |
245/40 R18 93Y AO | E | A | 71 | 11.09kgs |
245/40 R18 97Y XL AO | E | A | 72 | 11.09kgs |
245/40 R18 97Y XL MOE | C | B | 72 | 12.17kgs |
245/40 R18 93Y AO | C | A | 71 | 10.51kgs |
255/40 R18 95Y * | E | B | 72 | 13.72kgs |
225/45 R18 95Y XL J | C | B | 72 | 10.04kgs |
225/45 R18 95Y XL | C | A | 72 | 10.04kgs |
225/45 R18 91Y * | E | B | 71 | 12.35kgs |
225/45 R18 95Y XL MOE | C | B | 72 | 11.50kgs |
225/45 R18 91Y | C | A | 71 | 9.43kgs |
225/45 R18 95W XL | C | A | 72 | 11.43kgs |
225/45 R18 95Y XL MO | C | A | 72 | 9.53kgs |
225/45 R18 95Y XL * | E | B | 71 | 12.35kgs |
225/45 R18 91V * | E | B | 71 | 12.35kgs |
235/45 R18 94V | C | A | 71 | 10.42kgs |
235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 | 9.88kgs |
235/45 R18 94W VW | E | A | 71 | 11.79kgs |
235/45 R18 94W | C | A | 71 | 11.83kgs |
235/45 R18 94W | E | A | 71 | 10.06kgs |
235/45 R18 98Y XL | E | A | 72 | 10.19kgs |
245/45 R18 96W | E | A | 71 | 11.25kgs |
245/45 R18 96Y AO | E | A | 71 | 10.85kgs |
245/45 R18 100W XL J | C | B | 72 | 11.77kgs |
245/45 R18 96W | C | A | 71 | 11.17kgs |
245/45 R18 96W | C | A | 71 | 12.68kgs |
255/45 R18 103H XL | E | A | 72 | 11.37kgs |
255/45 R18 99W * | E | B | 72 | 13.79kgs |
255/45 R18 103Y XL | C | A | 73 | 11.01kgs |
275/45 R18 103W MO | E | B | 72 | 14.02kgs |
275/45 R18 103Y MGT | C | B | 72 | 14.52kgs |
275/45 R18 103Y N0 | C | A | 72 | 13.23kgs |
215/50 R18 92W | C | A | 71 | 9.99kgs |
215/50 R18 92W AO | C | A | 71 | 10.01kgs |
225/50 R18 95W * | E | B | 71 | 13.39kgs |
225/50 R18 99W XL * | C | B | 72 | 13.39kgs |
235/50 R18 97V MOE | C | B | 71 | 13.35kgs |
235/50 R18 97V | E | B | 71 | 10.96kgs |
235/50 R18 101W XL | E | A | 72 | 12.47kgs |
235/50 R18 97W | C | A | 71 | 11.24kgs |
235/50 R18 97V AO | C | A | 71 | 11.19kgs |
235/50 R18 97W | C | A | 72 | 11.22kgs |
235/50 R18 101V XL | E | B | 72 | 13.07kgs |
235/50 R18 97Y MGT | C | B | 71 | 11.95kgs |
235/50 R18 97V MO | B | B | 71 | 10.70kgs |
235/50 R18 97V | C | A | 71 | 11.12kgs |
235/50 R18 97V | B | B | 71 | 11.08kgs |
245/50 R18 100Y N0 | C | A | 71 | 12.47kgs |
245/50 R18 100W MO | E | B | 71 | 12.77kgs |
235/55 R18 100V XL | C | A | 71 | 13.21kgs |
235/55 R18 100V XL | C | A | 71 | 14.67kgs |
235/55 R18 104W XL VOV | 13.44kgs | |||
255/55 R18 105W N0 | C | A | 72 | 15.80kgs |
255/55 R18 109V XL * | C | B | 73 | 18.88kgs |
255/55 R18 109H XL * | E | E | 73 | 18.96kgs |
255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 | 15.16kgs |
255/55 R18 105W MO | E | B | 72 | 13.78kgs |
255/55 R18 109V XL * | E | C | 73 | 18.96kgs |
225/60 R18 100H XL | E | A | 71 | 12.29kgs |
235/60 R18 103W N0 | C | A | 71 | 13.85kgs |
235/60 R18 103V | C | B | 71 | 12.30kgs |
235/60 R18 103V VOL | C | B | 71 | 12.21kgs |
235/60 R18 103H VOL | C | A | 71 | 13.06kgs |
255/60 R18 108Y AO | E | A | 72 | 16.99kgs |
255/60 R18 112V XL | C | A | 73 | 15.87kgs |
255/60 R18 108Y | C | A | 72 | 14.87kgs |
265/60 R18 110V | C | A | 72 | 14.53kgs |
235/65 R18 106W AO | C | A | 71 | 13.87kgs |
255/35 R19 92Y * | E | B | 72 | 12.19kgs |
255/35 R19 96Y XL MOE | E | A | 73 | 13.09kgs |
255/35 R19 96Y XL HYU | C | A | 73 | 11.90kgs |
255/35 R19 92Y * | F | B | 72 | 12.20kgs |
255/35 R19 96Y XL | C | A | 73 | 11.35kgs |
275/35 R19 100Y XL ME* | C | B | 72 | 14.87kgs |
225/40 R19 93V XL | E | B | 72 | 9.69kgs |
225/40 R19 93Y XL HYU | C | A | 72 | 10.27kgs |
225/40 R19 93Y XL | C | A | 72 | 10.27kgs |
225/40 R19 89W * | C | B | 71 | 11.04kgs |
225/40 R19 89Y * | F | B | 71 | 11.25kgs |
225/40 R19 93Y XL MOE | E | A | 72 | 11.82kgs |
225/40 R19 89Y * | E | B | 71 | 11.27kgs |
235/40 R19 96Y XL VOV | C | A | 72 | 11.11kgs |
235/40 R19 96Y XL | E | A | 72 | 11.56kgs |
235/40 R19 92V XL | E | B | 71 | 10.71kgs |
235/40 R19 96Y XL | E | A | 72 | 11.56kgs |
245/40 R19 98Y XL ME* | C | B | 72 | 12.22kgs |
245/40 R19 98Y XL *MO | B | B | 72 | 10.63kgs |
245/40 R19 98Y XL | C | B | 72 | 10.27kgs |
255/40 R19 96W * | E | B | 72 | 13.80kgs |
255/40 R19 100W XL VOL | C | A | 73 | 12.82kgs |
275/40 R19 101Y MGT | E | A | 72 | 14.23kgs |
275/40 R19 105W XL | E | A | 73 | 14.12kgs |
275/40 R19 101Y MO | C | A | 72 | 13.41kgs |
275/40 R19 101Y MGT | F | B | 72 | 14.05kgs |
225/45 R19 96W XL | C | A | 72 | 10.36kgs |
225/45 R19 92W | E | A | 71 | 10.49kgs |
225/45 R19 92W * | E | B | 71 | 12.45kgs |
235/45 R19 99V XL | C | B | 72 | 10.88kgs |
235/45 R19 95V MOE | E | B | 71 | 12.84kgs |
235/45 R19 95V MOE | C | B | 71 | 12.83kgs |
245/45 R19 98W | C | A | 71 | 12.32kgs |
245/45 R19 102W XL | C | A | 72 | 11.67kgs |
245/45 R19 102Y XL MGT | F | B | 72 | 12.00kgs |
245/45 R19 102Y XL MGT | E | A | 72 | 12.55kgs |
245/45 R19 102Y XL MO | C | A | 72 | 12.33kgs |
245/45 R19 102Y XL MO1 | C | B | 72 | 10.81kgs |
255/45 R19 100V | C | A | 72 | 12.36kgs |
255/45 R19 104Y XL AO | E | B | 73 | 13.02kgs |
255/45 R19 100V XL | C | A | 72 | 14.02kgs |
275/45 R19 108Y XL | C | A | 73 | 13.87kgs |
285/45 R19 111W XL * | C | B | 73 | 19.20kgs |
235/50 R19 99V | C | B | 71 | 12.17kgs |
255/50 R19 107Y XL | C | A | 73 | 14.11kgs |
255/50 R19 103Y N0 | C | A | 72 | 14.07kgs |
255/50 R19 107W XL * | C | B | 71 | 18.07kgs |
255/50 R19 103W MOE | E | B | 72 | 17.88kgs |
255/50 R19 103W MO | E | B | 72 | 14.10kgs |
255/50 R19 103Y MO1 | 11.56kgs | |||
275/50 R19 112Y XL N0 | C | A | 73 | 16.41kgs |
235/55 R19 105V XL VOL | B | A | 72 | 13.25kgs |
235/55 R19 105W XL LR | C | A | 72 | 13.60kgs |
235/55 R19 101Y N0 | C | A | 71 | 13.53kgs |
235/55 R19 105V XL VOL | B | A | 72 | 12.74kgs |
235/55 R19 105W XL | C | A | 71 | 13.00kgs |
235/55 R19 105V XL VOL | E | A | 72 | 13.52kgs |
235/55 R19 101V XL | C | A | 71 | 13.65kgs |
235/55 R19 101Y MO1 | 11.35kgs | |||
235/55 R19 101W AO | C | A | 71 | 12.60kgs |
255/55 R19 111W XL J LR | C | A | 73 | 15.75kgs |
255/55 R19 111Y XL N0 | B | A | 73 | 14.49kgs |
255/55 R19 111W XL J LR | A | A | 73 | 15.32kgs |
255/55 R19 111V XL | C | A | 73 | 15.52kgs |
255/55 R19 111Y XL AO | C | A | 73 | 17.07kgs |
255/55 R19 111Y XL | C | A | 73 | 15.02kgs |
275/55 R19 111W | E | A | 72 | 15.78kgs |
315/35 R20 110W XL * | C | B | 74 | 18.90kgs |
315/35 R20 110Y XL | B | A | 75 | 16.40kgs |
245/40 R20 99Y XL MGT | 12.36kgs | |||
245/40 R20 95W | E | B | 71 | 11.65kgs |
255/40 R20 101Y XL AO | E | B | 73 | 12.67kgs |
255/40 R20 101W XL | C | A | 72 | 12.40kgs |
255/40 R20 101V XL | E | A | 73 | 13.63kgs |
255/40 R20 101V XL | E | A | 73 | 11.93kgs |
275/40 R20 106Y XL | C | A | 73 | 15.19kgs |
275/40 R20 106W XL * | C | B | 72 | 17.14kgs |
295/40 R20 106Y XL MGT | E | A | 74 | 14.80kgs |
235/45 R20 100V XL | C | A | 72 | 13.78kgs |
235/45 R20 100W XL | C | A | 72 | 11.16kgs |
235/45 R20 100V XL | C | A | 72 | 12.02kgs |
255/45 R20 101W AO | E | A | 72 | 15.01kgs |
265/45 R20 108Y XL MO | C | B | 73 | 14.39kgs |
265/45 R20 108W XL | C | B | 73 | 14.24kgs |
265/45 R20 104Y XL MGT | E | A | 72 | 15.17kgs |
275/45 R20 110V XL VOL | C | A | 73 | 15.47kgs |
275/45 R20 110V XL VOL | C | A | 73 | 15.15kgs |
275/45 R20 110Y XL | C | A | 73 | 15.20kgs |
275/45 R20 110V XL VOV | C | A | 73 | 15.09kgs |
285/45 R20 112Y XL AO | C | A | 75 | 17.55kgs |
255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 | 16.11kgs |
255/50 R20 109W XL J LR | C | A | 73 | 15.33kgs |
265/50 R20 111V XL | E | A | 73 | 16.73kgs |
275/50 R20 109W MO | C | A | 72 | 15.64kgs |
275/50 R20 113W XL MO | C | A | 73 | 17.02kgs |
285/30 R21 100Y XL MGT | 13.47kgs | |||
285/30 R21 100Y XL MGT | F | B | 75 | 14.04kgs |
245/35 R21 96Y XL MGT | F | B | 72 | 11.14kgs |
245/35 R21 96W XL | E | A | 72 | 12.09kgs |
245/35 R21 96W XL | E | A | 72 | 11.57kgs |
285/35 R21 105Y XL * | C | B | 73 | 17.04kgs |
295/35 R21 103Y XL MGT | C | A | 74 | 13.81kgs |
295/35 R21 103Y MGT | E | A | 74 | 13.82kgs |
295/35 R21 103Y MGT | C | A | 74 | 13.81kgs |
255/40 R21 102Y XL * | C | B | 73 | 14.80kgs |
265/40 R21 101Y MGT | C | A | 72 | 13.68kgs |
265/40 R21 101Y MGT | E | A | 72 | 13.67kgs |
265/40 R21 101Y XL MGT | C | A | 72 | 13.69kgs |
285/40 R21 109Y XL AO | B | A | 75 | 15.77kgs |
285/40 R21 109Y XL AO | C | A | 74 | 15.70kgs |
295/40 R21 111Y XL MO | E | B | 75 | 17.32kgs |
315/40 R21 111Y XL MO | C | A | 74 | 17.42kgs |
265/45 R21 108W XL J LR | C | A | 73 | 15.17kgs |
275/45 R21 110Y XL LR | C | B | 73 | 17.23kgs |
275/45 R21 110Y XL LR | C | B | 73 | 16.74kgs |
275/45 R21 107Y XL MO | C | A | 72 | 15.21kgs |
285/45 R21 113Y XL * | C | A | 73 | 19.43kgs |
255/50 R21 109Y XL * | 14.62kgs | |||
255/50 R21 109Y XL * | B | A | 73 | 19.08kgs |
265/40 R22 106Y XL J | C | A | 73 | 14.91kgs |
285/40 R22 110Y XL * | C | A | 73 | 20.30kgs |
285/40 R22 110Y XL * | C | A | 73 | 21.07kgs |
295/40 R22 112Y XL | E | B | 75 | 16.38kgs |
295/40 R22 112Y XL | E | B | 75 | 16.87kgs |
255/45 R22 107Y XL * | 13.44kgs | |||
255/45 R22 107Y XL * | C | A | 73 | 17.99kgs |
2016-04-22 - What is difference between Continental SC-5 and SC-5 XL? I drive BMW F10 528i.
The XL denotes eXtra Load. The Sport Contact 5 XL will be a higher load rating than the non-XL tire and designed to carry extra loads at higher tire pressures.
2016-05-11 - With run-flats, not necessary for a spare. If intending to change to non run-flats, does that mean I would require 5 wheels/tires? If so, no location for the spare wheel.
When switching from runflat tires (in the case of Continental the SSR range) to non runflats, it is a good idea to get a space saver wheel for your boot. An alternative option is a compressor and tire "slime", but these only temporarily fix very small punctures so aren't applicable in every deflation scenario.
2016-10-21 - Is it safe to mix Continental Sport Contact 5 M0 and Continental SportContact5 on the front wheels of my Mercedes C220 cdi? Are they compatible?
While it is safe, it is not advised. Tires should always be matching pairs across the axle, and there could be modifications to the structure or compound of the MO version of the Sport Contact 5.
2016-10-20 - Is there a difference between Continental SportContact5 and Sport Contact 5 M0
The MO version of the Sport Contact 5 has been specifically tweaked for Mercedes.
2022-07-02 - Hello! I’ve just bought an audi q3 40 tfsi quattro stronic with black line trim (sport suspension) with 40.000km and 3 years. Front tires are hankook ventus s1 evo3 XL AO (coming from factory-3 years old) and rear tires are continental sport contact 5 XL AO (new). With this configuration, ride is top notch with good roads but if it is in worse condition, suspension is too harsh and road noise is too high. What change do you advice me to do in front tires to have more confort and less noise? Maybe goodyear? Is true thar there is no problem with quattro traction in changing tires of only one axle? Thanks in advance!!!
You didn't mention what wheel size you have but the SportContact 5 is a reasonably comfortable UHP tire so it's unlikely you'll see a huge improvement in comfort without changing wheel sizes.
2022-12-23 - Is the sport contact 5 have good grip for the dessert sand?
As a summer tire it's unlikely the Sportcontact 5 will offer any meaningful grip on sand.
Size | Price Range | |
---|---|---|
225/40 R18 | $137.96 - $194.96 (5 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R17 | $143.96 - $152.99 (3 Prices) | Compare Prices >> |
225/45 R18 | $190.96 - $211.99 (2 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 33 tire sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Continental Sport Contact 5? Help millions of other tire buyers