The Hankook Ventus Prime 3 K125 is a Premium Touring Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
This tire replaced the Hankook Ventus Prime2 and this tire has been replaced by the Hankook Ventus Prime 4.
Tire review data from 109 tire reviews averaging 81% over 821,700 miles driven.
The Ventus Prime 3 K125 is ranked 36th of 146 Summer Premium Touring tires.
2022 ADAC 16" SUV Summer Tire Test - 8th of 18 tires
2021 ADAC Summer Tire Test - 205/55 R16 - 7th of 15 tires
2021 53 Summer Tire Braking Test - 1st of 53 tires
View Full Test >>Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
195/50 R15 82H REP | E | A | 71 | 7.35kgs |
195/50 R15 82H REP | E | A | 71 | 7.35kgs |
195/50 R15 82V REP | E | A | 71 | 7.35kgs |
195/50 R15 82V REP | E | A | 71 | 7.35kgs |
205/50 R15 86V REP | E | A | 71 | 7.95kgs |
185/55 R15 82H REP | C | B | 70 | 6.99kgs |
185/55 R15 86V XL REP | C | A | 71 | 7.20kgs |
195/55 R15 85H REP | C | A | 71 | 7.64kgs |
195/55 R15 85V REP | C | A | 71 | 7.64kgs |
195/55 R15 89V XL REP | C | A | 72 | 7.78kgs |
195/55 R15 85H REP | C | A | 71 | 7.45kgs |
205/55 R15 88V REP | C | A | 71 | 8.22kgs |
205/55 R15 92V XL REP | C | A | 71 | 8.22kgs |
185/60 R15 84H REP | C | A | 70 | 7.35kgs |
185/60 R15 88H XL REP | C | A | 71 | 7.53kgs |
195/60 R15 88H REP | C | B | 71 | 7.88kgs |
195/60 R15 88V REP | C | B | 71 | 7.89kgs |
205/60 R15 91V REP | C | A | 71 | 8.58kgs |
195/65 R15 91V REP | C | A | 71 | 8.51kgs |
195/65 R15 91V REP | C | A | 71 | 8.34kgs |
195/65 R15 91H REP | C | A | 71 | 8.01kgs |
195/65 R15 91H REP | C | A | 71 | 8.30kgs |
205/65 R15 94H REP | C | A | 71 | 8.76kgs |
205/65 R15 94H REP | C | A | 71 | 8.68kgs |
195/45 R16 84V XL REP | C | A | 72 | 7.10kgs |
195/45 R16 84V XL REP | C | A | 72 | 7.34kgs |
205/45 R16 83W REP | E | A | 71 | 7.78kgs |
205/45 R16 83V REP | E | A | 71 | 7.81kgs |
215/45 R16 86H REP | C | A | 71 | 7.89kgs |
215/45 R16 90V XL REP | C | A | 72 | 8.09kgs |
195/50 R16 88V XL REP | C | B | 72 | 7.45kgs |
205/50 R16 87V REP | C | A | 71 | 8.18kgs |
205/50 R16 91W XL REP | C | A | 72 | 8.36kgs |
225/50 R16 92V REP | C | A | 71 | 9.41kgs |
225/50 R16 92W REP | C | A | 71 | 9.41kgs |
185/55 R16 83V REP | C | B | 70 | 7.51kgs |
195/55 R16 87V REP | C | B | 71 | 8.12kgs |
195/55 R16 87V REP | C | B | 71 | 8.02kgs |
195/55 R16 87W OE | A | B | 67 | 7.56kgs |
195/55 R16 91V XL OE | C | A | 71 | 8.99kgs |
205/55 R16 94V XL REP | C | A | 72 | 8.89kgs |
205/55 R16 94H XL OE | A | B | 71 | 8.61kgs |
205/55 R16 91V REP | C | A | 71 | 8.94kgs |
205/55 R16 94H XL REP | C | A | 72 | 8.89kgs |
205/55 R16 91V REP | C | A | 71 | 8.81kgs |
205/55 R16 94W XL REP | C | A | 72 | 8.80kgs |
205/55 R16 91H REP | C | A | 71 | 8.59kgs |
205/55 R16 91H REP | C | A | 71 | 8.37kgs |
205/55 R16 94W XL REP | C | A | 72 | 8.89kgs |
205/55 R16 91V REP | C | A | 71 | 8.80kgs |
205/55 R16 91H REP | C | A | 71 | 8.75kgs |
215/55 R16 93V REP | C | A | 71 | 9.29kgs |
215/55 R16 97W XL REP | C | A | 72 | 10.15kgs |
215/55 R16 93H REP | C | A | 71 | 9.40kgs |
215/55 R16 93V REP | C | A | 71 | 9.15kgs |
215/55 R16 97H XL REP | C | A | 72 | 9.90kgs |
215/55 R16 93W REP | C | A | 71 | 9.15kgs |
215/55 R16 97Y XL REP | C | A | 72 | 10.31kgs |
215/55 R16 97W XL REP | C | A | 72 | 10.27kgs |
215/55 R16 93V REP | C | A | 71 | 9.40kgs |
215/55 R16 93W REP | C | A | 71 | 9.40kgs |
225/55 R16 95V REP | C | B | 71 | 11.04kgs |
225/55 R16 99W XL REP | C | B | 72 | 11.04kgs |
225/55 R16 99W XL REP | C | B | 72 | 10.83kgs |
225/55 R16 95W REP | C | A | 71 | 10.92kgs |
225/55 R16 95V REP | C | B | 71 | 10.81kgs |
225/55 R16 99Y XL REP | C | A | 72 | 11.07kgs |
225/55 R16 95W REP | C | A | 71 | 10.52kgs |
195/60 R16 89H REP | C | A | 71 | 8.12kgs |
195/60 R16 89V REP | C | A | 71 | 8.30kgs |
205/60 R16 96V XL REP | C | A | 72 | 10.06kgs |
205/60 R16 96W XL REP | C | A | 72 | 10.06kgs |
205/60 R16 92H OE | B | B | 66 | 9.26kgs |
205/60 R16 96H XL REP | C | A | 72 | 9.57kgs |
205/60 R16 92H OE | B | A | 70 | 8.86kgs |
205/60 R16 92V REP | C | A | 71 | 9.19kgs |
205/60 R16 92H OE | B | A | 70 | 8.93kgs |
205/60 R16 92H REP | C | A | 71 | 9.06kgs |
215/60 R16 99H XL REP | C | A | 72 | 10.37kgs |
215/60 R16 99H XL REP | C | A | 72 | 10.46kgs |
215/60 R16 95V OE | C | A | 69 | 10.09kgs |
215/60 R16 99V XL REP | C | A | 72 | 10.54kgs |
225/60 R16 98W REP | C | A | 71 | 10.84kgs |
225/60 R16 98V REP | C | A | 71 | 10.84kgs |
215/65 R16 98H REP | C | A | 71 | 10.33kgs |
215/65 R16 98H REP | C | A | 71 | 10.55kgs |
215/65 R16 98V REP | C | A | 71 | 10.60kgs |
215/40 R17 87V XL REP | C | A | 72 | 8.14kgs |
245/40 R17 91W REP | C | A | 71 | 9.40kgs |
205/45 R17 88V XL REP | C | A | 72 | 8.10kgs |
215/45 R17 91W XL REP | C | B | 72 | 8.64kgs |
215/45 R17 91W XL REP | C | B | 72 | 8.66kgs |
215/45 R17 91V XL REP | C | A | 72 | 8.55kgs |
225/45 R17 94W XL REP | C | A | 72 | 9.00kgs |
225/45 R17 91Y REP | C | A | 71 | 9.31kgs |
225/45 R17 94V XL REP | C | A | 72 | 9.24kgs |
225/45 R17 94W XL REP | C | A | 72 | 9.24kgs |
235/45 R17 97W XL REP | C | A | 72 | 10.58kgs |
235/45 R17 94W REP | C | A | 71 | 9.74kgs |
235/45 R17 94W REP | C | A | 71 | 9.82kgs |
235/45 R17 97W XL REP | C | A | 72 | 10.42kgs |
205/50 R17 93W XL REP | C | B | 72 | 8.92kgs |
205/50 R17 89V REP | C | A | 71 | 8.68kgs |
205/50 R17 93V XL REP | C | B | 72 | 8.88kgs |
205/50 R17 93W XL REP | C | B | 72 | 8.76kgs |
215/50 R17 95V XL REP | C | A | 72 | 10.04kgs |
215/50 R17 95W XL REP | C | A | 72 | 10.19kgs |
215/50 R17 91V REP | C | A | 71 | 9.24kgs |
225/50 R17 94W REP | C | A | 71 | 9.73kgs |
225/50 R17 98W XL REP | C | A | 72 | 10.64kgs |
225/50 R17 98V XL REP | C | A | 72 | 10.67kgs |
225/50 R17 98W XL REP | C | A | 72 | 10.67kgs |
225/50 R17 94W REP | C | A | 71 | 9.71kgs |
235/50 R17 96W REP | C | A | 71 | 11.23kgs |
205/55 R17 95V XL REP | C | A | 72 | 10.13kgs |
205/55 R17 91V OE | B | A | 70 | 9.11kgs |
215/55 R17 94W REP | C | B | 71 | 9.50kgs |
215/55 R17 94V OE | C | A | 69 | 10.03kgs |
215/55 R17 94W REP | C | B | 71 | 9.60kgs |
215/55 R17 98W XL REP | C | B | 72 | 10.53kgs |
225/55 R17 101W XL REP | C | A | 72 | 11.29kgs |
225/55 R17 101W XL REP | C | A | 72 | 11.48kgs |
235/55 R17 103W XL REP | C | A | 72 | 11.67kgs |
235/55 R17 103Y XL REP | C | A | 72 | 12.31kgs |
235/55 R17 103W XL REP | C | A | 72 | 12.09kgs |
215/60 R17 96V REP | C | A | 71 | 10.99kgs |
225/60 R17 99V REP | C | A | 71 | 11.69kgs |
235/60 R17 106W XL OE | B | B | 72 | 13.21kgs |
225/40 R18 92W XL REP | C | A | 72 | 9.44kgs |
235/40 R18 95W XL REP | C | A | 72 | 10.56kgs |
245/40 R18 97Y XL REP | C | A | 72 | 11.26kgs |
215/45 R18 89V OE | B | B | 70 | 9.33kgs |
225/45 R18 95W XL REP | C | A | 72 | 10.40kgs |
225/45 R18 91V REP | C | A | 71 | 9.30kgs |
225/45 R18 95W XL REP | 10.30kgs | |||
235/45 R18 98W XL REP | C | A | 72 | 11.04kgs |
235/45 R18 98W XL REP | C | A | 72 | 10.86kgs |
235/45 R18 94V OE | C | B | 71 | 11.58kgs |
245/45 R18 100W XL REP | C | A | 72 | 11.60kgs |
245/45 R18 96W OE | C | B | 71 | 12.12kgs |
215/50 R18 92V OE | C | B | 71 | 9.84kgs |
215/50 R18 92H OE | C | B | 70 | 11.30kgs |
215/55 R18 99V XL REP | C | A | 72 | 11.15kgs |
235/55 R18 100H OE | C | B | 70 | 13.69kgs |
245/40 R19 94W OE | E | B | 71 | 12.15kgs |
225/55 R19 99V REP | C | A | 71 | 12.75kgs |
195/55 R20 95H XL REP | B | B | 72 | 10.23kgs |
2016-06-19 - Would these tires (in 195/55 R16) be a good replacement for the Continental Premium Contact 2 SSR runflats that came with my MINI Cooper Clubman? I would prefer non-runflats. Thank you
The Hankook Ventus Prime3 is a very well rated tire, and would be a fine replacement for the OE runflat Continentals. You should notice improved comfort, lower fuel use, improved wet grip and less noise, but ensure you have a plan to deal with a deflated tire as you won't have a spare.
2016-10-07 - I live in Greece and I own a Kia Cee'd (2007). I'm going to replace the 3,5 years old tires (Goodyear Efficient Grip Performance) but I don't know which ones are better for my car; The Hankook Ventus Prime 3 or the Michelin CrossClimate? I know that the Michelin are more expensive but I'd like to feel safe at all road conditions. Do the Hankooks ensure my driving security at a sudden snowfall? Thank you.
Only the Michelin CrossClimate tires will work safely in snow and ice. The Goodyear and Hankook tires are both summer tires and as such will have very little snow and ice performance.
2018-12-25 - I have a Cayman 2.9 and am looking to run a squared setup of 245/40/18, would these be a good tire for track and street work on a car with 265hp, or would you recommend another tire like ps4? Also, would you recommend a square setup that low on the car, as the standard setup for a 18" cayman is 235/40/18 front and 265/40/18 rear.
Sadly I've not used the Prime3 on track, or do I know anything about changing tire sizes on a Cayman! Perhaps check out an owners club online to see if others have made this change.
2019-08-24 - I have now 4 Michelin primacy 3 tires on my Opel/Vauxhall Astra K 1.0. What do you recommend for a 1 pair change: Ventus prime 3 of Efficient Grip Performance? Or maybe an s1 evo 3 or a Eagle F1 assymetric 5 pair? I will start with 1 pair change beacause the profile of the other pair is still good. Thanks
The Ventus Prime 3 and Efficient Grip Performance are a more natural match for the Primacy 3, however if you want to switch to a more sporty tire that's ok as long as it's done in pairs.
2019-10-05 - If you can choose between the Hankook Ventus Prime 3 or the Goodyear Efficient Grip Performance, what would you choose for a dynamic (but not speeding) drivestyle?
I'm afraid I've not driven the two back to back, so I'd be shooting in the dark. Some of the tests on the site should comment on the subjective handling of each tire.
2023-04-07 - Which would be a better choice for my compact Mitsubishi Lancer sedan, the Hankook ventus prime 3 or the Kumho Ecsta ps31? I am looking for a comfortable tire with low noise and good breaking distance.
The Hankook is a touring (comfort bias) tire and the Kumho is a high performance model, so if comfort and noise are a priority I would go with the Hankook.
Have YOU got experience with the Hankook Ventus Prime 3 K125? Help millions of other tire buyers