The Dunlop SP Sport Maxx GT is a Extreme Performance Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
Tire review data from 70 tire reviews averaging 70% over 894,895 miles driven.
The SP Sport Maxx GT is ranked 27th of 32 Summer Extreme Performance tires.
Reports
2016 AutoBild UHP Summer Tire Test - 6th of 6 tires
2012 EVO Max Performance Tire Test - 7th of 10 tires
2012 Auto Bild 20 inch Tire Test - 3rd of 8 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
0/0 R0 0 | 13.76kgs | |||
0/0 R0 0 | 15.39kgs | |||
255/45 R17 98Y XL MO | C | B | 68 | 11.17kgs |
235/65 R17 104W AO | F | B | 66 | 15.66kgs |
255/35 R18 94Y XL MO | E | B | 68 | 11.44kgs |
285/35 R18 101Y XL | E | B | 70 | 12.63kgs |
285/35 R18 97W MO | F | B | 70 | 13.17kgs |
235/40 R18 95Y XL MO | F | A | 68 | 11.49kgs |
235/40 R18 95Y XL MO | F | A | 68 | 11.49kgs |
235/40 R18 91Y XL MO | F | B | 68 | 11.01kgs |
245/40 R18 93Y XL AO | F | B | 68 | 11.10kgs |
255/40 R18 95Y XL MOEXTENDED | E | B | 68 | 13.18kgs |
255/40 R18 95W MO | F | B | 69 | 12.25kgs |
275/40 R18 99Y XL *RSC | F | B | 68 | 15.22kgs |
235/45 R18 94Y XL N0 | E | C | 69 | 10.92kgs |
245/45 R18 96Y *RSC | F | B | 65 | 14.16kgs |
245/45 R18 96Y *RSC | E | B | 65 | 14.16kgs |
245/45 R18 96Y AO | F | B | 68 | 11.95kgs |
245/45 R18 96Y XL AO | F | B | 68 | 11.95kgs |
245/45 R18 96Y XL *RSC | F | B | 69 | 14.16kgs |
265/45 R18 101Y XL N0 | E | C | 69 | 13.17kgs |
275/45 R18 107Y XL J | E | B | 70 | 14.50kgs |
235/50 R18 97V XL MOEXTENDED | C | B | 69 | 13.56kgs |
235/50 R18 97V XL MO | C | B | 70 | 11.78kgs |
245/50 R18 104Y XL J | E | B | 67 | 12.93kgs |
245/50 R18 100Y XL *RSC | F | B | 69 | 16.00kgs |
245/50 R18 100Y *RSC | F | B | 67 | 16.00kgs |
245/50 R18 104Y XL J N-CCC | E | B | 69 | 12.93kgs |
245/50 R18 100W XL *RSC | E | B | 67 | 16.15kgs |
245/50 R18 104Y XL J | E | B | 69 | 13.34kgs |
235/60 R18 103W AO | F | B | 68 | 15.82kgs |
265/30 R19 93Y XL | F | B | 69 | 12.52kgs |
295/30 R19 100Y XL RO1 | F | B | 70 | 14.78kgs |
315/30 R19 100Y XL | F | B | 71 | 14.39kgs |
225/35 R19 88Y XL | F | B | 67 | 10.42kgs |
225/35 R19 88Y XL *RSC | E | B | 69 | 11.09kgs |
225/35 R19 88Y XL *RSC | E | B | 66 | 11.09kgs |
255/35 R19 96Y XL AO | E | C | 69 | 12.39kgs |
265/35 R19 98Y XL AO | E | B | 70 | 13.39kgs |
265/35 R19 98Y XL MO | E | C | 69 | 12.48kgs |
275/35 R19 96Y XL *RSC | E | B | 69 | 15.05kgs |
285/35 R19 99Y | F | B | 70 | 13.90kgs |
225/40 R19 89W XL *RSC | F | C | 67 | 12.97kgs |
245/40 R19 98Y XL RO1 | E | B | 68 | 12.82kgs |
245/40 R19 94Y XL *RSC | F | C | 66 | 13.34kgs |
255/40 R19 100Y XL RO1 | E | C | 69 | 12.40kgs |
255/40 R19 96V | E | B | 67 | 12.38kgs |
255/40 R19 96V XL | E | B | 69 | 12.38kgs |
275/40 R19 101Y XL *RSC | E | B | 67 | 17.10kgs |
245/45 R19 98Y XL *RSC | E | B | 67 | 15.40kgs |
245/45 R19 102Y XL | C | B | 67 | 12.65kgs |
235/55 R19 101W AO | F | C | 68 | 15.18kgs |
275/25 R20 91Y XL | F | B | 72 | 11.78kgs |
235/30 R20 88Y XL | F | A | 69 | 10.40kgs |
235/30 R20 88Y XL | F | B | 69 | 10.40kgs |
245/30 R20 90Y XL | E | A | 68 | 11.40kgs |
255/30 R20 92Y XL *RSC | E | C | 70 | 12.60kgs |
265/30 R20 94Y XL RO1 | E | B | 68 | 13.15kgs |
275/30 R20 97Y XL RO1 | F | B | 71 | 13.26kgs |
275/30 R20 97Y XL *RSC | E | B | 66 | 14.42kgs |
295/30 R20 101Y XL MO | F | C | 70 | 14.10kgs |
325/30 R20 102Y | F | B | 71 | 16.35kgs |
225/35 R20 90Y XL *RSC | E | C | 67 | 11.53kgs |
245/35 R20 95Y XL *RSC | E | B | 66 | 13.70kgs |
255/35 R20 97Y XL MO | E | A | 70 | 11.59kgs |
265/35 R20 99Y XL AO | E | C | 71 | 13.77kgs |
275/35 R20 102Y XL MO | E | B | 70 | 14.35kgs |
275/35 R20 102Y XL J | E | B | 70 | 13.93kgs |
275/35 R20 102Y XL RO1 | F | C | 72 | 13.59kgs |
275/35 R20 102Y XL MO | E | B | 69 | 14.35kgs |
315/35 R20 110W XL *RSC | C | B | 70 | 19.62kgs |
245/40 R20 99Y XL J | E | C | 69 | 12.48kgs |
245/40 R20 99Y XL J | E | B | 68 | 12.48kgs |
275/40 R20 106Y XL B | E | B | 70 | 15.20kgs |
275/40 R20 106W XL *RSC | C | B | 68 | 17.01kgs |
255/45 R20 101W XL AO | F | C | 69 | 14.95kgs |
265/45 R20 108Y XL B | E | B | 68 | 15.69kgs |
265/45 R20 104Y XL MO | E | C | 70 | 14.79kgs |
265/45 R20 108Y XL B | E | B | 68 | 15.97kgs |
265/30 R21 96Y XL | F | A | 69 | 12.50kgs |
275/30 R21 98Y XL RO1/NON-DOT | E | B | 70 | 13.46kgs |
285/30 R21 100Y XL RO1 | F | C | 71 | 13.73kgs |
285/30 R21 100Y XL RO1 | F | C | 71 | 13.85kgs |
325/30 R21 108Y XL *RSC | C | B | 70 | 19.27kgs |
275/35 R21 103Y XL RO1 | E | B | 71 | 14.10kgs |
275/35 R21 103Y XL RO1 | E | B | 71 | 14.46kgs |
285/35 R21 105Y XL *RSC | C | B | 68 | 16.59kgs |
255/40 R21 102Y XL RO1 | E | B | 69 | 14.08kgs |
265/40 R21 105Y XL B | E | B | 70 | 15.90kgs |
265/40 R21 105Y XL B | E | B | 70 | 16.17kgs |
295/25 R22 97Y XL | F | A | 70 | 14.37kgs |
295/25 R22 97Y XL | F | A | 70 | 14.37kgs |
265/30 R22 97Y XL | F | A | 70 | 12.75kgs |
305/40 R22 114Y XL | E | A | 72 | 18.49kgs |
315/25 R23 102Y XL | E | A | 71 | 15.50kgs |
315/25 R23 102Y XL | F | B | 71 | 15.50kgs |
2016-09-05 - Hi, could i buy a full set of these in the exact size as my pireli pzero on my bmw x3 3.0d xdrive 2012? Would these cause a problem with the xdrive?
Yes, as long as you match the size and load rating, there will be no problem swapping P Zeros for Dunlop SportMaxx GT
Size | Price Range | |
---|---|---|
245/40 R18 | $183.96 - $183.96 (1 Prices) | Compare Prices >> |
255/35 R19 | $326.99 - $332.99 (2 Prices) | Compare Prices >> |
275/35 R19 | $436.99 - $449.99 (2 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 23 tire sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Dunlop SP Sport Maxx GT? Help millions of other tire buyers