Test Results with Adjustable Weighting
You are viewing the overall results table for the 2023 ADAC Summer Tire Test. If you want to adjust the score weighting to suit your own needs, you can below.
Please note that the score weighting system is based on a percentage distribution between header categories, and then further distribution in the sub categories. The higher the percentage weighting, the more influence it has on the overall order.
Test Results Data
Swipe horizontally to see all test data or rotate your device.
Tire | Total Score | Dry Braking | Wet Braking | Wet Braking - Concrete | Straight Aqua | Curved Aquaplaning | Noise | Tire Weight | Wear | Value | Price | Fuel Consumption | Abrasion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7M | 37.4M | 36M | 80.3Km/H | 3.5m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 65700KM | 1.67Price/1000 | 110 | 5.7l/100km | 61.3mg/km/t | ||
37.8M | 40.6M | 38.8M | 78.3Km/H | 3.5m/sec2 | 70.4dB | 8.3Kg | 41700KM | 2.01Price/1000 | 84 | 5.8l/100km | 75.9mg/km/t | ||
37.3M | 37.7M | 39.1M | 82.8Km/H | 3.5m/sec2 | 72.3dB | 7.7Kg | 40400KM | 2.75Price/1000 | 111 | 5.6l/100km | 73.3mg/km/t | ||
37.8M | 35.8M | 37.3M | 84.6Km/H | 3.5m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 35500KM | 2.45Price/1000 | 87 | 5.8l/100km | 90.9mg/km/t | ||
37.4M | 36.8M | 35.8M | 79.7Km/H | 3.5m/sec2 | 71.9dB | 9Kg | 40800KM | 2.18Price/1000 | 89 | 5.9l/100km | 75.7mg/km/t | ||
37.1M | 38.3M | 38.7M | 76.5Km/H | 2.9m/sec2 | 71dB | 8.2Kg | 55900KM | 2.02Price/1000 | 113 | 5.7l/100km | 52.5mg/km/t | ||
36.7M | 38.4M | 37.6M | 81.9Km/H | 3.3m/sec2 | 71dB | 9.1Kg | 43500KM | 1.89Price/1000 | 82 | 5.9l/100km | 79.3mg/km/t | ||
36.6M | 35.8M | 35.5M | 77.6Km/H | 3.2m/sec2 | 71.7dB | 9.1Kg | 42200KM | 2.11Price/1000 | 89 | 5.8l/100km | 67.6mg/km/t | ||
38.2M | 38.2M | 37.9M | 84.5Km/H | 3.7m/sec2 | 70.7dB | 8.4Kg | 33300KM | 2.58Price/1000 | 86 | 5.7l/100km | 88.1mg/km/t | ||
39.5M | 40.2M | 40.1M | 84.1Km/H | 3.7m/sec2 | 71dB | 8.9Kg | 35100KM | 2.25Price/1000 | 79 | 5.7l/100km | 87mg/km/t | ||
37.3M | 40.2M | 39.5M | 81.3Km/H | 3.7m/sec2 | 70.3dB | 8.8Kg | 48000KM | 1.83Price/1000 | 88 | 5.7l/100km | 63.5mg/km/t | ||
40.3M | 44.2M | 41.5M | 80Km/H | 3.6m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 40000KM | 2Price/1000 | 80 | 5.8l/100km | 78.2mg/km/t | ||
38M | 40.8M | 41.1M | 80.8Km/H | 3.8m/sec2 | 71.2dB | 7.9Kg | 47500KM | 1.89Price/1000 | 90 | 5.8l/100km | 70.1mg/km/t | ||
39.4M | 41.8M | 41.7M | 82.1Km/H | 3.9m/sec2 | 71.1dB | 8.1Kg | 45700KM | 1.77Price/1000 | 81 | 5.9l/100km | 74mg/km/t | ||
37.8M | 41.5M | 40.2M | 82.5Km/H | 3.8m/sec2 | 71.8dB | 7.7Kg | 36900KM | 2.98Price/1000 | 110 | 5.7l/100km | 80.2mg/km/t | ||
37M | 40.3M | 39.1M | 81.8Km/H | 3.7m/sec2 | 70.5dB | 8.7Kg | 39500KM | 2.71Price/1000 | 107 | 5.7l/100km | 82.1mg/km/t | ||
38.2M | 40.9M | 40.9M | 81.3Km/H | 3.8m/sec2 | 71.5dB | 8Kg | 38600KM | 2.23Price/1000 | 86 | 5.7l/100km | 81.4mg/km/t | ||
39.7M | 37.2M | 35.7M | 81.8Km/H | 3.8m/sec2 | 70.7dB | 8.5Kg | 40000KM | 2.28Price/1000 | 91 | 5.8l/100km | 79.3mg/km/t | ||
38.1M | 41.7M | 40.6M | 83.6Km/H | 3.8m/sec2 | 72.4dB | 7.6Kg | 38200KM | 2.3Price/1000 | 88 | 5.9l/100km | 68.7mg/km/t | ||
37.2M | 39.8M | 39M | 81.3Km/H | 3.5m/sec2 | 72.3dB | 8.7Kg | 37300KM | 2.57Price/1000 | 96 | 5.7l/100km | 71.2mg/km/t | ||
39.4M | 41.1M | 41.3M | 81.5Km/H | 3.5m/sec2 | 71.6dB | 8.7Kg | 35100KM | 1.99Price/1000 | 70 | 5.7l/100km | 83.8mg/km/t | ||
39.5M | 36.3M | 36.2M | 81.5Km/H | 3.6m/sec2 | 71dB | 8.4Kg | 45700KM | 1.47Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 74.3mg/km/t | ||
41M | 41.4M | 41.9M | 80.4Km/H | 3.5m/sec2 | 72.4dB | 8.3Kg | 36000KM | 2.39Price/1000 | 86 | 5.6l/100km | 81.7mg/km/t | ||
36.9M | 36.7M | 37.7M | 83.5Km/H | 3.6m/sec2 | 70.5dB | 8.6Kg | 61300KM | 1.96Price/1000 | 120 | 5.8l/100km | 53.7mg/km/t | ||
35.9M | 34.4M | 35.2M | 80.3Km/H | 3.3m/sec2 | 71.4dB | 8.9Kg | 49700KM | 2.31Price/1000 | 115 | 5.8l/100km | 69.5mg/km/t | ||
36.7M | 43.7M | 43.8M | 72.8Km/H | 2.8m/sec2 | 69.8dB | 8Kg | 71500KM | 1.73Price/1000 | 124 | 5.5l/100km | 34.8mg/km/t | ||
39.3M | 42.2M | 40.6M | 81.9Km/H | 3.5m/sec2 | 71.2dB | 8.4Kg | 29700KM | 3.03Price/1000 | 90 | 5.7l/100km | 87.3mg/km/t | ||
39.4M | 43.5M | 43.3M | 82.4Km/H | 3.6m/sec2 | 71.8dB | 8.9Kg | 38600KM | 1.94Price/1000 | 75 | 5.7l/100km | 80.6mg/km/t | ||
39.3M | 43.6M | 43.1M | 79.3Km/H | 3.3m/sec2 | 73.6dB | 9.2Kg | 47500KM | 1.56Price/1000 | 74 | 5.9l/100km | 72.6mg/km/t | ||
39.1M | 36.8M | 36.3M | 86.7Km/H | 4m/sec2 | 70.9dB | 8.5Kg | 33300KM | 2.76Price/1000 | 92 | 5.9l/100km | 93.2mg/km/t | ||
39.8M | 44.5M | 42.9M | 79.2Km/H | 3.1m/sec2 | 70.3dB | 8.6Kg | 39100KM | 1.64Price/1000 | 64 | 5.9l/100km | 73.6mg/km/t | ||
38.6M | 35M | 37.6M | 80.9Km/H | 3.3m/sec2 | 70.2dB | 9.6Kg | 31500KM | 2.63Price/1000 | 83 | 5.9l/100km | 97.7mg/km/t | ||
39.1M | 41.4M | 38.4M | 84.6Km/H | 3.7m/sec2 | 71.5dB | 8.6Kg | 27100KM | 2.69Price/1000 | 73 | 5.8l/100km | 92.2mg/km/t | ||
40.8M | 45.3M | 44.8M | 80.1Km/H | 3.4m/sec2 | 71.2dB | 8.3Kg | 34600KM | 2.14Price/1000 | 74 | 5.7l/100km | 73.6mg/km/t | ||
39.6M | 43.1M | 43.4M | 79.9Km/H | 3.1m/sec2 | 71.1dB | 8.8Kg | 36900KM | 2.03Price/1000 | 75 | 5.5l/100km | 78.9mg/km/t | ||
38.8M | 44.3M | 44.4M | 77.3Km/H | 3.1m/sec2 | 71.6dB | 7.6Kg | 31500KM | 2.13Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 75.7mg/km/t | ||
37.6M | 39.5M | 39.3M | 78.1Km/H | 3.4m/sec2 | 71dB | 8.2Kg | 25300KM | 2.96Price/1000 | 75 | 5.8l/100km | 96.8mg/km/t | ||
39.5M | 38.1M | 38M | 77.2Km/H | 2.7m/sec2 | 69.1dB | 8.7Kg | 27500KM | 2.55Price/1000 | 70 | 5.6l/100km | 96.1mg/km/t | ||
39M | 36.9M | 37.9M | 80.3Km/H | 3.7m/sec2 | 70.1dB | 8.5Kg | 35500KM | 1.83Price/1000 | 65 | 5.8l/100km | 94.3mg/km/t | ||
39.9M | 39M | 39.3M | 79.3Km/H | 3.1m/sec2 | 69.8dB | 8.7Kg | 23100KM | 3.29Price/1000 | 76 | 5.7l/100km | 112.6mg/km/t | ||
39.4M | 38M | 39.3M | 82.4Km/H | 3.4m/sec2 | 71.8dB | 9.3Kg | 24000KM | 3.75Price/1000 | 90 | 5.8l/100km | 126mg/km/t | ||
40.5M | 39.1M | 40.5M | 79Km/H | 3m/sec2 | 69.9dB | 8.9Kg | 27100KM | 2.47Price/1000 | 67 | 5.8l/100km | 101mg/km/t | ||
40.1M | 45.9M | 44.2M | 80.8Km/H | 3.3m/sec2 | 70.7dB | 8.5Kg | 32900KM | 2.19Price/1000 | 72 | 5.7l/100km | 73.3mg/km/t | ||
40.8M | 54M | 49M | 75Km/H | 3.1m/sec2 | 70.8dB | 9.1Kg | 33300KM | 1.56Price/1000 | 52 | 5.7l/100km | 80mg/km/t | ||
40.2M | 46.4M | 44.1M | 80.7Km/H | 3.3m/sec2 | 72.3dB | 9.1Kg | 33700KM | 2.91Price/1000 | 98 | 5.6l/100km | 76.1mg/km/t | ||
41.4M | 50.9M | 49.7M | 79.2Km/H | 3.5m/sec2 | 70.5dB | 9.1Kg | 40000KM | 2.55Price/1000 | 102 | 5.8l/100km | 72.2mg/km/t | ||
39.8M | 48.4M | 45.7M | 79.6Km/H | 3.6m/sec2 | 72.1dB | 8.3Kg | 33700KM | 2.26Price/1000 | 76 | 5.7l/100km | 67mg/km/t | ||
42.5M | 59.3M | 58.4M | 70.3Km/H | 2.7m/sec2 | 70dB | 9.3Kg | 64800KM | 1.03Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 45.9mg/km/t | ||
40.2M | 43.9M | 43.3M | 78.1Km/H | 3.5m/sec2 | 70.4dB | 8.3Kg | 40800KM | 1.57Price/1000 | 64 | 5.7l/100km | 75.7mg/km/t | ||
42.9M | 58.1M | 57.1M | 71.3Km/H | 2.8m/sec2 | 72.5dB | 9.9Kg | 37300KM | 1.21Price/1000 | 45 | 5.8l/100km | 74mg/km/t |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Comfort | ||
Noise | 70.6dB | 15th |
Tire Weight | 8.3Kg | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.7M | 13th |
Value | ||
Wear | 65700KM | 2nd |
Value | 1.67Price/1000 | 8th |
Price | 110 | 44th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 61.3mg/km/t | 5th |
Wet | ||
Wet Braking | 37.4M | 11th |
Wet Braking - Concrete | 36M | 5th |
Straight Aqua | 80.3Km/H | 27th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Toyo Proxes Comfort
0%Comfort | ||
Noise | 70.4dB | 10th |
Tire Weight | 8.3Kg | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.8M | 14th |
Value | ||
Wear | 41700KM | 14th |
Value | 2.01Price/1000 | 19th |
Price | 84 | 26th |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 75.9mg/km/t | 25th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.6M | 25th |
Wet Braking - Concrete | 38.8M | 17th |
Straight Aqua | 78.3Km/H | 40th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Bridgestone Turanza T005
0%Comfort | ||
Noise | 72.3dB | 44th |
Tire Weight | 7.7Kg | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 37.3M | 9th |
Value | ||
Wear | 40400KM | 17th |
Value | 2.75Price/1000 | 43rd |
Price | 111 | 46th |
Fuel Consumption | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasion | 73.3mg/km/t | 15th |
Wet | ||
Wet Braking | 37.7M | 12th |
Wet Braking - Concrete | 39.1M | 19th |
Straight Aqua | 82.8Km/H | 8th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Nokian WetProof
0%Comfort | ||
Noise | 70.6dB | 15th |
Tire Weight | 8.3Kg | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.8M | 14th |
Value | ||
Wear | 35500KM | 31st |
Value | 2.45Price/1000 | 34th |
Price | 87 | 30th |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 90.9mg/km/t | 41st |
Wet | ||
Wet Braking | 35.8M | 3rd |
Wet Braking - Concrete | 37.3M | 8th |
Straight Aqua | 84.6Km/H | 2nd |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
0%Comfort | ||
Noise | 71.9dB | 42nd |
Tire Weight | 9Kg | 40th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.4M | 11th |
Value | ||
Wear | 40800KM | 15th |
Value | 2.18Price/1000 | 25th |
Price | 89 | 33rd |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 75.7mg/km/t | 22nd |
Wet | ||
Wet Braking | 36.8M | 7th |
Wet Braking - Concrete | 35.8M | 4th |
Straight Aqua | 79.7Km/H | 33rd |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Continental UltraContact
0%Comfort | ||
Noise | 71dB | 23rd |
Tire Weight | 8.2Kg | 9th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.1M | 7th |
Value | ||
Wear | 55900KM | 5th |
Value | 2.02Price/1000 | 20th |
Price | 113 | 47th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 52.5mg/km/t | 3rd |
Wet | ||
Wet Braking | 38.3M | 16th |
Wet Braking - Concrete | 38.7M | 16th |
Straight Aqua | 76.5Km/H | 46th |
Curved Aquaplaning | 2.9m/sec2 | 46th |
Kumho Ecsta HS52
0%Comfort | ||
Noise | 71dB | 23rd |
Tire Weight | 9.1Kg | 41st |
Dry | ||
Dry Braking | 36.7M | 3rd |
Value | ||
Wear | 43500KM | 12th |
Value | 1.89Price/1000 | 13th |
Price | 82 | 24th |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 79.3mg/km/t | 29th |
Wet | ||
Wet Braking | 38.4M | 17th |
Wet Braking - Concrete | 37.6M | 9th |
Straight Aqua | 81.9Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 3.3m/sec2 | 33rd |
Hankook Ventus Prime 4
0%Comfort | ||
Noise | 71.7dB | 38th |
Tire Weight | 9.1Kg | 41st |
Dry | ||
Dry Braking | 36.6M | 2nd |
Value | ||
Wear | 42200KM | 13th |
Value | 2.11Price/1000 | 22nd |
Price | 89 | 33rd |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 67.6mg/km/t | 8th |
Wet | ||
Wet Braking | 35.8M | 3rd |
Wet Braking - Concrete | 35.5M | 2nd |
Straight Aqua | 77.6Km/H | 43rd |
Curved Aquaplaning | 3.2m/sec2 | 39th |
Nexen N Fera Primus
0%Comfort | ||
Noise | 70.7dB | 18th |
Tire Weight | 8.4Kg | 19th |
Dry | ||
Dry Braking | 38.2M | 19th |
Value | ||
Wear | 33300KM | 38th |
Value | 2.58Price/1000 | 39th |
Price | 86 | 27th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 88.1mg/km/t | 40th |
Wet | ||
Wet Braking | 38.2M | 15th |
Wet Braking - Concrete | 37.9M | 12th |
Straight Aqua | 84.5Km/H | 4th |
Curved Aquaplaning | 3.7m/sec2 | 8th |
Kenda Kenetica Pro KR210
0%Comfort | ||
Noise | 71dB | 23rd |
Tire Weight | 8.9Kg | 36th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.5M | 32nd |
Value | ||
Wear | 35100KM | 33rd |
Value | 2.25Price/1000 | 28th |
Price | 79 | 21st |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 87mg/km/t | 38th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.2M | 22nd |
Wet Braking - Concrete | 40.1M | 25th |
Straight Aqua | 84.1Km/H | 5th |
Curved Aquaplaning | 3.7m/sec2 | 8th |
Kleber Dynaxer HP4
0%Comfort | ||
Noise | 70.3dB | 8th |
Tire Weight | 8.8Kg | 34th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.3M | 9th |
Value | ||
Wear | 48000KM | 7th |
Value | 1.83Price/1000 | 11th |
Price | 88 | 31st |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 63.5mg/km/t | 6th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.2M | 22nd |
Wet Braking - Concrete | 39.5M | 24th |
Straight Aqua | 81.3Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 3.7m/sec2 | 8th |
Viking Protech Newgen
0%Comfort | ||
Noise | 70.6dB | 15th |
Tire Weight | 8.3Kg | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 40.3M | 43rd |
Value | ||
Wear | 40000KM | 18th |
Value | 2Price/1000 | 18th |
Price | 80 | 22nd |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 78.2mg/km/t | 27th |
Wet | ||
Wet Braking | 44.2M | 40th |
Wet Braking - Concrete | 41.5M | 33rd |
Straight Aqua | 80Km/H | 31st |
Curved Aquaplaning | 3.6m/sec2 | 14th |
Fulda EcoControl HP2
0%Comfort | ||
Noise | 71.2dB | 30th |
Tire Weight | 7.9Kg | 5th |
Dry | ||
Dry Braking | 38M | 17th |
Value | ||
Wear | 47500KM | 8th |
Value | 1.89Price/1000 | 13th |
Price | 90 | 35th |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 70.1mg/km/t | 11th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.8M | 26th |
Wet Braking - Concrete | 41.1M | 31st |
Straight Aqua | 80.8Km/H | 23rd |
Curved Aquaplaning | 3.8m/sec2 | 3rd |
Debica Presto HP 2
0%Comfort | ||
Noise | 71.1dB | 28th |
Tire Weight | 8.1Kg | 8th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.4M | 28th |
Value | ||
Wear | 45700KM | 10th |
Value | 1.77Price/1000 | 10th |
Price | 81 | 23rd |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 74mg/km/t | 19th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.8M | 33rd |
Wet Braking - Concrete | 41.7M | 34th |
Straight Aqua | 82.1Km/H | 12th |
Curved Aquaplaning | 3.9m/sec2 | 2nd |
Dunlop Sport BluResponse
0%Comfort | ||
Noise | 71.8dB | 39th |
Tire Weight | 7.7Kg | 3rd |
Dry | ||
Dry Braking | 37.8M | 14th |
Value | ||
Wear | 36900KM | 28th |
Value | 2.98Price/1000 | 47th |
Price | 110 | 44th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 80.2mg/km/t | 32nd |
Wet | ||
Wet Braking | 41.5M | 31st |
Wet Braking - Concrete | 40.2M | 26th |
Straight Aqua | 82.5Km/H | 9th |
Curved Aquaplaning | 3.8m/sec2 | 3rd |
Pirelli Cinturato P7 C2
0%Comfort | ||
Noise | 70.5dB | 12th |
Tire Weight | 8.7Kg | 29th |
Dry | ||
Dry Braking | 37M | 6th |
Value | ||
Wear | 39500KM | 21st |
Value | 2.71Price/1000 | 42nd |
Price | 107 | 43rd |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 82.1mg/km/t | 36th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.3M | 24th |
Wet Braking - Concrete | 39.1M | 19th |
Straight Aqua | 81.8Km/H | 15th |
Curved Aquaplaning | 3.7m/sec2 | 8th |
Sava Intensa HP2
0%Comfort | ||
Noise | 71.5dB | 34th |
Tire Weight | 8Kg | 6th |
Dry | ||
Dry Braking | 38.2M | 19th |
Value | ||
Wear | 38600KM | 23rd |
Value | 2.23Price/1000 | 27th |
Price | 86 | 27th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 81.4mg/km/t | 34th |
Wet | ||
Wet Braking | 40.9M | 27th |
Wet Braking - Concrete | 40.9M | 30th |
Straight Aqua | 81.3Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 3.8m/sec2 | 3rd |
Semperit Speed Life 3
0%Comfort | ||
Noise | 70.7dB | 18th |
Tire Weight | 8.5Kg | 22nd |
Dry | ||
Dry Braking | 39.7M | 36th |
Value | ||
Wear | 40000KM | 18th |
Value | 2.28Price/1000 | 30th |
Price | 91 | 38th |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 79.3mg/km/t | 29th |
Wet | ||
Wet Braking | 37.2M | 10th |
Wet Braking - Concrete | 35.7M | 3rd |
Straight Aqua | 81.8Km/H | 15th |
Curved Aquaplaning | 3.8m/sec2 | 3rd |
Firestone RoadHawk
0%Comfort | ||
Noise | 72.4dB | 47th |
Tire Weight | 7.6Kg | Best |
Dry | ||
Dry Braking | 38.1M | 18th |
Value | ||
Wear | 38200KM | 25th |
Value | 2.3Price/1000 | 31st |
Price | 88 | 31st |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 68.7mg/km/t | 9th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.7M | 32nd |
Wet Braking - Concrete | 40.6M | 28th |
Straight Aqua | 83.6Km/H | 6th |
Curved Aquaplaning | 3.8m/sec2 | 3rd |
BFGoodrich Advantage
0%Comfort | ||
Noise | 72.3dB | 44th |
Tire Weight | 8.7Kg | 29th |
Dry | ||
Dry Braking | 37.2M | 8th |
Value | ||
Wear | 37300KM | 26th |
Value | 2.57Price/1000 | 38th |
Price | 96 | 40th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 71.2mg/km/t | 12th |
Wet | ||
Wet Braking | 39.8M | 21st |
Wet Braking - Concrete | 39M | 18th |
Straight Aqua | 81.3Km/H | 19th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
GT-Radial FE2
0%Comfort | ||
Noise | 71.6dB | 36th |
Tire Weight | 8.7Kg | 29th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.4M | 28th |
Value | ||
Wear | 35100KM | 33rd |
Value | 1.99Price/1000 | 17th |
Price | 70 | 10th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 83.8mg/km/t | 37th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.1M | 28th |
Wet Braking - Concrete | 41.3M | 32nd |
Straight Aqua | 81.5Km/H | 17th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
ESA-Tecar Spirit Pro
0%Comfort | ||
Noise | 71dB | 23rd |
Tire Weight | 8.4Kg | 19th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.5M | 32nd |
Value | ||
Wear | 45700KM | 10th |
Value | 1.47Price/1000 | 3rd |
Price | 67 | 6th |
Fuel Consumption | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasion | 74.3mg/km/t | 21st |
Wet | ||
Wet Braking | 36.3M | 5th |
Wet Braking - Concrete | 36.2M | 6th |
Straight Aqua | 81.5Km/H | 17th |
Curved Aquaplaning | 3.6m/sec2 | 14th |
Barum Bravuris 5HM
0%Comfort | ||
Noise | 72.4dB | 47th |
Tire Weight | 8.3Kg | 11th |
Dry | ||
Dry Braking | 41M | 47th |
Value | ||
Wear | 36000KM | 30th |
Value | 2.39Price/1000 | 33rd |
Price | 86 | 27th |
Fuel Consumption | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasion | 81.7mg/km/t | 35th |
Wet | ||
Wet Braking | 41.4M | 29th |
Wet Braking - Concrete | 41.9M | 35th |
Straight Aqua | 80.4Km/H | 26th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Michelin Primacy 4 Plus
0%Comfort | ||
Noise | 70.5dB | 12th |
Tire Weight | 8.6Kg | 26th |
Dry | ||
Dry Braking | 36.9M | 5th |
Value | ||
Wear | 61300KM | 4th |
Value | 1.96Price/1000 | 16th |
Price | 120 | 49th |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 53.7mg/km/t | 4th |
Wet | ||
Wet Braking | 36.7M | 6th |
Wet Braking - Concrete | 37.7M | 11th |
Straight Aqua | 83.5Km/H | 7th |
Curved Aquaplaning | 3.6m/sec2 | 14th |
Continental Premium Contact 6
0%Comfort | ||
Noise | 71.4dB | 33rd |
Tire Weight | 8.9Kg | 36th |
Dry | ||
Dry Braking | 35.9M | Best |
Value | ||
Wear | 49700KM | 6th |
Value | 2.31Price/1000 | 32nd |
Price | 115 | 48th |
Fuel Consumption | 5.8l/100km | 28th |
Abrasion | 69.5mg/km/t | 10th |
Wet | ||
Wet Braking | 34.4M | Best |
Wet Braking - Concrete | 35.2M | Best |
Straight Aqua | 80.3Km/H | 27th |
Curved Aquaplaning | 3.3m/sec2 | 33rd |
Michelin e.Primacy
0%Comfort | ||
Noise | 69.8dB | 2nd |
Tire Weight | 8Kg | 6th |
Dry | ||
Dry Braking | 36.7M | 3rd |
Value | ||
Wear | 71500KM | Best |
Value | 1.73Price/1000 | 9th |
Price | 124 | 50th |
Fuel Consumption | 5.5l/100km | Best |
Abrasion | 34.8mg/km/t | Best |
Wet | ||
Wet Braking | 43.7M | 38th |
Wet Braking - Concrete | 43.8M | 41st |
Straight Aqua | 72.8Km/H | 48th |
Curved Aquaplaning | 2.8m/sec2 | 47th |
Apollo Alnac 4g
0%Comfort | ||
Noise | 71.2dB | 30th |
Tire Weight | 8.4Kg | 19th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.3M | 26th |
Value | ||
Wear | 29700KM | 44th |
Value | 3.03Price/1000 | 48th |
Price | 90 | 35th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 87.3mg/km/t | 39th |
Wet | ||
Wet Braking | 42.2M | 34th |
Wet Braking - Concrete | 40.6M | 28th |
Straight Aqua | 81.9Km/H | 13th |
Curved Aquaplaning | 3.5m/sec2 | 19th |
Giti GitiSynergyH2
0%Comfort | ||
Noise | 71.8dB | 39th |
Tire Weight | 8.9Kg | 36th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.4M | 28th |
Value | ||
Wear | 38600KM | 23rd |
Value | 1.94Price/1000 | 15th |
Price | 75 | 16th |
Fuel Consumption | 5.7l/100km | 10th |
Abrasion | 80.6mg/km/t | 33rd |
Wet | ||
Wet Braking | 43.5M | 36th |
Wet Braking - Concrete | 43.3M | 38th |
Straight Aqua | 82.4Km/H | 10th |
Curved Aquaplaning | 3.6m/sec2 | 14th |
Petlas Imperium PT515
0%Comfort | ||
Noise | 73.6dB | 50th |
Tire Weight | 9.2Kg | 46th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.3M | 26th |
Value | ||
Wear | 47500KM | 8th |
Value | 1.56Price/1000 | 4th |
Price | 74 | 14th |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 72.6mg/km/t | 14th |
Wet | ||
Wet Braking | 43.6M | 37th |
Wet Braking - Concrete | 43.1M | 37th |
Straight Aqua | 79.3Km/H | 35th |
Curved Aquaplaning | 3.3m/sec2 | 33rd |
Uniroyal RainSport 5
0%Comfort | ||
Noise | 70.9dB | 22nd |
Tire Weight | 8.5Kg | 22nd |
Dry | ||
Dry Braking | 39.1M | 24th |
Value | ||
Wear | 33300KM | 38th |
Value | 2.76Price/1000 | 44th |
Price | 92 | 39th |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 93.2mg/km/t | 43rd |
Wet | ||
Wet Braking | 36.8M | 7th |
Wet Braking - Concrete | 36.3M | 7th |
Straight Aqua | 86.7Km/H | Best |
Curved Aquaplaning | 4m/sec2 | Best |
Hifly HF201
0%Comfort | ||
Noise | 70.3dB | 8th |
Tire Weight | 8.6Kg | 26th |
Dry | ||
Dry Braking | 39.8M | 37th |
Value | ||
Wear | 39100KM | 22nd |
Value | 1.64Price/1000 | 7th |
Price | 64 | 3rd |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 73.6mg/km/t | 17th |
Wet | ||
Wet Braking | 44.5M | 42nd |
Wet Braking - Concrete | 42.9M | 36th |
Straight Aqua | 79.2Km/H | 37th |
Curved Aquaplaning | 3.1m/sec2 | 40th |
Cooper Zeon CS8
0%Comfort | ||
Noise | 70.2dB | 7th |
Tire Weight | 9.6Kg | 49th |
Dry | ||
Dry Braking | 38.6M | 21st |
Value | ||
Wear | 31500KM | 42nd |
Value | 2.63Price/1000 | 40th |
Price | 83 | 25th |
Fuel Consumption | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasion | 97.7mg/km/t | 47th |
Wet | ||
Wet Braking | 35M | 2nd |
Wet Braking - Concrete | 37.6M | 9th |
Straight Aqua | 80.9Km/H | 22nd |
Curved Aquaplaning | 3.3m/sec2 | 33rd |
Westlake Z 107
0%Comfort | ||
Noise | 71.5dB | 34th |
Tire Weight | 8.6Kg | 26th |
Dry | ||
