Nokian WetProof - Sizes and EU Label Data
- 47sizes
- 14-20"rim diameters
- 82-102Load Rating
- T-WSpeed Rating
- 66-68dB
14" 1 sizes
All 14" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | C | A | 66 dB A | All 175/65 R14 tires |
15" 13 sizes
All 15" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | C | A | 66 dB A | All 175/65 R15 tires |
| 185/55 R15 86H XL | B | A | 66 dB A | All 185/55 R15 tires |
| 185/60 R15 88H XL | C | A | 66 dB A | All 185/60 R15 tires |
| 185/65 R15 88H | C | A | 66 dB A | All 185/65 R15 tires |
| 195/50 R15 82V | B | A | 68 dB A | All 195/50 R15 tires |
| 195/55 R15 85H | C | A | 68 dB A | All 195/55 R15 tires |
| 195/55 R15 85V | C | A | 68 dB A | All 195/55 R15 tires |
| 195/60 R15 88H | C | A | 68 dB A | All 195/60 R15 tires |
| 195/60 R15 88V | C | A | 68 dB A | All 195/60 R15 tires |
| 195/65 R15 91H | B | A | 68 dB A | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 91V | B | A | 68 dB A | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 95H XL | B | A | 68 dB A | All 195/65 R15 tires |
| 205/60 R15 91V | C | A | 68 dB A | All 205/60 R15 tires |
16" 23 sizes
All 16" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | C | A | 68 dB A | All 195/45 R16 tires |
| 195/50 R16 88V XL | C | A | 68 dB A | All 195/50 R16 tires |
| 195/55 R16 87H | C | A | 68 dB A | All 195/55 R16 tires |
| 195/55 R16 87V | C | A | 68 dB A | All 195/55 R16 tires |
| 195/55 R16 91V XL | C | A | 68 dB A | All 195/55 R16 tires |
| 195/60 R16 89H | B | A | 68 dB A | All 195/60 R16 tires |
| 205/50 R16 87V | C | A | 68 dB A | All 205/50 R16 tires |
| 205/55 R16 91H | C | A | 68 dB A | All 205/55 R16 tires |
| 205/55 R16 91V | C | A | 68 dB A | All 205/55 R16 tires |
| 205/55 R16 91W | D | A | 68 dB A | All 205/55 R16 tires |
| 205/55 R16 94V XL | B | A | 68 dB A | All 205/55 R16 tires |
| 205/55 R16 94W XL | B | A | 68 dB A | All 205/55 R16 tires |
| 205/60 R16 92H | C | A | 68 dB A | All 205/60 R16 tires |
| 205/60 R16 96V XL | B | A | 68 dB A | All 205/60 R16 tires |
| 215/45 R16 90V XL | B | A | 68 dB A | All 215/45 R16 tires |
| 215/55 R16 93H | C | A | 68 dB A | All 215/55 R16 tires |
| 215/55 R16 97V XL | B | A | 68 dB A | All 215/55 R16 tires |
| 215/55 R16 97W XL | B | A | 68 dB A | All 215/55 R16 tires |
| 215/60 R16 99H XL | C | A | 68 dB A | All 215/60 R16 tires |
| 215/60 R16 99V XL | C | A | 68 dB A | All 215/60 R16 tires |
| 225/50 R16 92W | C | A | 68 dB A | All 225/50 R16 tires |
| 225/55 R16 99W XL | B | A | 68 dB A | All 225/55 R16 tires |
| 225/60 R16 102W XL | B | A | 68 dB A | All 225/60 R16 tires |
17" 8 sizes
All 17" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | A | 68 dB A | All 205/45 R17 tires |
| 205/50 R17 93W XL | B | A | 68 dB A | All 205/50 R17 tires |
| 205/55 R17 95V XL | B | A | 68 dB A | All 205/55 R17 tires |
| 215/45 R17 91W XL | C | A | 68 dB A | All 215/45 R17 tires |
| 215/50 R17 95V XL | B | A | 68 dB A | All 215/50 R17 tires |
| 215/55 R17 94V | C | A | 68 dB A | All 215/55 R17 tires |
| 225/45 R17 94W XL | C | A | 68 dB A | All 225/45 R17 tires |
| 225/50 R17 98V XL | C | A | 68 dB A | All 225/50 R17 tires |
18" 1 sizes
All 18" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | A | 68 dB A | All 215/50 R18 tires |
20" 1 sizes
All 20" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | B | A | 68 dB A | All 195/55 R20 tires |
EU Tire Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Nokian WetProof test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.

