Kumho Solus TA21 - Sizes and EU Label Data
- 50sizes
- 13-18"rim diameters
- 73-101Load Rating
- T-WSpeed Rating
- 70-72dB
13" 8 sizes
All 13" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73H | D | D | 70 dB B | All 155/65 R13 tires |
| 155/70 R13 75H | D | D | 70 dB B | All 155/70 R13 tires |
| 155/80 R13 79T | D | D | 70 dB B | All 155/80 R13 tires |
| 165/65 R13 77H | D | D | 70 dB B | All 165/65 R13 tires |
| 175/60 R13 77H | D | D | 70 dB B | All 175/60 R13 tires |
| 175/70 R13 82H | D | D | 70 dB B | All 175/70 R13 tires |
| 185/60 R13 80H | D | D | 70 dB B | All 185/60 R13 tires |
| 185/70 R13 86H | D | D | 70 dB B | All 185/70 R13 tires |
14" 10 sizes
All 14" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R14 77H | D | D | 70 dB B | |
| 165/60 R14 75H | D | D | 70 dB B | All 165/60 R14 tires |
| 165/65 R14 79T | D | D | 70 dB B | All 165/65 R14 tires |
| 175/65 R14 82H | D | D | 70 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/70 R14 84H | D | D | 70 dB B | All 175/70 R14 tires |
| 185/60 R14 82H | D | D | 70 dB B | All 185/60 R14 tires |
| 185/65 R14 86H | D | D | 70 dB B | All 185/65 R14 tires |
| 185/70 R14 88H | C | D | 70 dB B | All 185/70 R14 tires |
| 195/60 R14 86H | D | D | 71 dB B | All 195/60 R14 tires |
| 195/70 R14 91H | C | D | 71 dB B | All 195/70 R14 tires |
15" 10 sizes
All 15" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77H | D | D | 70 dB B | All 165/60 R15 tires |
| 175/50 R15 75H | D | D | 70 dB B | All 175/50 R15 tires |
| 185/60 R15 84H | D | D | 70 dB B | All 185/60 R15 tires |
| 185/65 R15 88H | C | D | 70 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 195/55 R15 85H | D | D | 71 dB B | All 195/55 R15 tires |
| 195/60 R15 88H | C | D | 71 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/65 R15 91H | C | D | 71 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 205/60 R15 91H | C | D | 71 dB B | All 205/60 R15 tires |
| 205/65 R15 94H | C | D | 71 dB B | All 205/65 R15 tires |
| 215/65 R15 96H | C | D | 71 dB B | All 215/65 R15 tires |
16" 9 sizes
All 16" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 80H | D | D | 71 dB B | All 195/45 R16 tires |
| 195/60 R16 89H | C | D | 71 dB B | All 195/60 R16 tires |
| 205/55 R16 91H | C | D | 71 dB B | All 205/55 R16 tires |
| 205/60 R16 92H | C | D | 71 dB B | All 205/60 R16 tires |
| 205/65 R16 95H | C | D | 71 dB B | All 205/65 R16 tires |
| 215/60 R16 95H | C | D | 71 dB B | All 215/60 R16 tires |
| 215/65 R16 98H | C | D | 71 dB B | All 215/65 R16 tires |
| 225/60 R16 98H | C | D | 71 dB B | All 225/60 R16 tires |
| 235/60 R16 100V | D | D | 71 dB B | All 235/60 R16 tires |
17" 7 sizes
All 17" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95V XL | C | D | 71 dB B | All 205/55 R17 tires |
| 215/45 R17 91V XL | C | D | 72 dB B | All 215/45 R17 tires |
| 215/50 R17 95V XL | C | D | 72 dB B | All 215/50 R17 tires |
| 215/55 R17 94V | C | D | 71 dB B | All 215/55 R17 tires |
| 225/45 R17 94W XL | C | D | 72 dB B | All 225/45 R17 tires |
| 225/50 R17 94V | C | D | 71 dB B | All 225/50 R17 tires |
| 225/55 R17 97V | C | D | 71 dB B | All 225/55 R17 tires |
18" 6 sizes
All 18" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 88W | C | D | 71 dB B | All 225/40 R18 tires |
| 225/45 R18 95V XL | C | D | 72 dB B | All 225/45 R18 tires |
| 235/45 R18 94V | C | D | 71 dB B | All 235/45 R18 tires |
| 235/50 R18 101V XL | C | D | 72 dB B | All 235/50 R18 tires |
| 245/45 R18 100V XL | C | D | 72 dB B | All 245/45 R18 tires |
| 245/50 R18 100V | C | D | 71 dB B | All 245/50 R18 tires |
EU Tire Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Kumho Solus TA21 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.
