The Continental Premium Contact 2 is a Premium Touring Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
This tire replaced the Continental PremiumContact and this tire has been replaced by the Continental Premium Contact 5.
Tire review data from 197 tire reviews averaging 72% over 4,577,945 miles driven.
The Premium Contact 2 is ranked 92nd of 146 Summer Premium Touring tires.
2012 EVO Winter Tire Test - 8th of 9 tires
2011 Finnish ECO Touring Tire Test - 1st of 15 tires
2011 European Summer Tire Test - 175/65 R14 - 1st of 15 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
185/55 R14 80H | E | B | 70 | 6.60kgs |
175/60 R14 79H | E | B | 70 | 6.34kgs |
195/60 R14 86H | C | B | 71 | 7.22kgs |
175/65 R14 82T MMC | E | C | 70 | 6.40kgs |
175/65 R14 82T VW | E | B | 70 | 6.61kgs |
195/65 R14 89H | E | B | 71 | 7.40kgs |
155/70 R14 77T | F | C | 70 | 5.87kgs |
165/70 R14 81T | C | B | 70 | 6.28kgs |
175/70 R14 84T | E | B | 70 | 6.93kgs |
195/50 R15 82T | E | B | 71 | 7.61kgs |
195/50 R15 82H FIA | F | B | 71 | 7.12kgs |
205/50 R15 86V | E | B | 71 | 8.11kgs |
185/55 R15 86V XL FOR | F | B | 71 | 7.46kgs |
185/55 R15 82H | E | B | 70 | 6.73kgs |
185/55 R15 82T | C | B | 70 | 6.68kgs |
185/55 R15 86H XL | E | B | 71 | 6.70kgs |
195/55 R15 85H SKO | F | B | 71 | 7.12kgs |
195/55 R15 85V DAE | F | C | 71 | 7.20kgs |
195/55 R15 85V | E | C | 71 | 7.28kgs |
205/55 R15 88V | E | B | 71 | 7.91kgs |
185/60 R15 84T AO | F | B | 70 | 7.68kgs |
185/60 R15 84H | E | C | 70 | 7.21kgs |
195/60 R15 88H | E | B | 71 | 8.14kgs |
195/60 R15 88H | F | C | 71 | 7.56kgs |
205/60 R15 91W | E | B | 71 | 8.42kgs |
205/60 R15 95H XL | E | B | 72 | 8.22kgs |
215/60 R15 98H XL | C | B | 72 | 9.25kgs |
225/60 R15 96W | E | B | 71 | 9.37kgs |
225/60 R15 96V | E | B | 71 | 9.37kgs |
175/65 R15 84H * | E | B | 70 | 7.06kgs |
175/65 R15 84H * | F | C | 70 | 7.07kgs |
205/45 R16 83W | E | B | 71 | 8.37kgs |
215/45 R16 86H | E | B | 71 | 8.49kgs |
215/45 R16 90V XL AO | C | B | 72 | 9.10kgs |
185/50 R16 81T | C | C | 70 | 6.82kgs |
185/50 R16 81H | C | B | 69 | 6.82kgs |
195/50 R16 84V | E | B | 71 | 8.32kgs |
195/50 R16 88V XL FOR | F | B | 72 | 7.75kgs |
205/50 R16 87W | E | B | 71 | 8.15kgs |
225/50 R16 92W MO | F | B | 71 | 9.29kgs |
225/50 R16 92W MO | E | B | 71 | 9.31kgs |
225/50 R16 92V MO | F | B | 71 | 9.29kgs |
225/50 R16 92V MO | E | B | 71 | 9.31kgs |
185/55 R16 83V | E | B | 70 | 7.63kgs |
185/55 R16 83H | E | C | 70 | 7.29kgs |
185/55 R16 83V | B | B | 70 | 7.32kgs |
195/55 R16 91H XL | C | B | 72 | 8.29kgs |
195/55 R16 87H ALF | C | C | 71 | 8.20kgs |
195/55 R16 87V * | F | B | 71 | 9.69kgs |
195/55 R16 87H * | F | C | 71 | 7.97kgs |
195/55 R16 87V * | E | B | 71 | 9.69kgs |
195/55 R16 87V * | F | C | 71 | 7.85kgs |
205/55 R16 91H * | E | B | 71 | 8.27kgs |
205/55 R16 91H MO | F | B | 71 | 8.62kgs |
205/55 R16 91V | E | C | 71 | 8.59kgs |
205/55 R16 91V MO | F | B | 71 | 8.62kgs |
205/55 R16 91H | C | B | 71 | 8.16kgs |
205/55 R16 91W MO | E | B | 71 | 8.67kgs |
205/55 R16 91V TOY | E | B | 71 | 8.90kgs |
205/55 R16 91V * | E | B | 71 | 8.27kgs |
215/55 R16 97W XL AUD | E | B | 72 | 8.76kgs |
215/55 R16 93V ALF | E | B | 71 | 8.53kgs |
215/55 R16 93H | 8.63kgs | |||
225/55 R16 95W * | E | B | 71 | 13.13kgs |
225/55 R16 99W XL MO | B | B | 72 | 9.70kgs |
225/55 R16 99Y XL MO | B | B | 72 | 9.68kgs |
225/55 R16 95W * | E | C | 71 | 9.98kgs |
225/55 R16 95V * | E | C | 71 | 9.98kgs |
225/55 R16 95W MO | B | B | 71 | 9.13kgs |
225/55 R16 95V | E | B | 71 | 9.56kgs |
225/55 R16 95Y AO | F | B | 71 | 9.84kgs |
195/60 R16 89V MO | F | B | 71 | 8.36kgs |
195/60 R16 89H | E | B | 71 | 8.12kgs |
205/60 R16 96H XL VW | E | B | 72 | 9.85kgs |
205/60 R16 92V MO | C | B | 71 | 9.09kgs |
205/60 R16 92H * | E | B | 71 | 8.79kgs |
205/60 R16 96H XL | C | B | 72 | 9.83kgs |
205/60 R16 96H XL | C | B | 72 | 10.93kgs |
215/60 R16 95V | E | B | 71 | 11.07kgs |
215/60 R16 95H VW | E | B | 71 | 11.07kgs |
215/60 R16 95H | E | B | 71 | 9.63kgs |
215/60 R16 95V | E | B | 71 | 9.87kgs |
215/60 R16 95H | C | B | 71 | 11.10kgs |
225/60 R16 98V | E | B | 71 | 9.41kgs |
225/60 R16 98W | E | B | 71 | 10.00kgs |
225/60 R16 102V XL | C | B | 72 | 10.10kgs |
235/60 R16 100W | E | B | 71 | 10.55kgs |
235/60 R16 100V | E | B | 71 | 10.55kgs |
205/70 R16 97H | C | B | 71 | 11.04kgs |
215/40 R17 87W XL AO | C | B | 72 | 8.75kgs |
215/40 R17 87V XL | E | B | 72 | 8.40kgs |
215/40 R17 87Y XL AO | E | B | 72 | 8.45kgs |
215/40 R17 87Y XL VW | E | B | 72 | 8.39kgs |
205/50 R17 89W * | E | B | 71 | 10.10kgs |
205/50 R17 89Y * | E | B | 71 | 10.10kgs |
205/50 R17 89V | E | C | 71 | 9.03kgs |
205/50 R17 89H | E | B | 71 | 8.44kgs |
225/50 R17 98H XL | C | B | 72 | 12.02kgs |
225/50 R17 98V XL VW | E | B | 72 | 11.08kgs |
225/50 R17 98V XL VW | E | B | 72 | 12.42kgs |
225/50 R17 98H XL VW | E | B | 72 | 10.55kgs |
225/50 R17 98H XL | C | B | 72 | 10.68kgs |
225/50 R17 98V XL | C | B | 72 | 12.41kgs |
225/50 R17 98V XL | C | B | 72 | 11.05kgs |
205/55 R17 91V * | E | B | 71 | 9.38kgs |
205/55 R17 91V * | E | B | 71 | 11.05kgs |
205/55 R17 95H XL | E | B | 72 | 8.97kgs |
205/55 R17 91V * | F | B | 71 | 11.02kgs |
225/55 R17 97W * | F | B | 71 | 11.19kgs |
225/55 R17 97Y * | F | B | 71 | 11.19kgs |
225/55 R17 97Y * | E | B | 71 | 11.33kgs |
225/55 R17 97Y | F | B | 71 | 14.17kgs |
235/55 R17 99W | E | B | 71 | 10.75kgs |
245/55 R17 102W * | E | C | 71 | 17.17kgs |
235/60 R17 102Y AO | F | B | 71 | 12.47kgs |
235/60 R17 102Y AO | E | A | 71 | 12.63kgs |
235/50 R18 97W J | F | B | 71 | 11.49kgs |
215/55 R18 95H | E | B | 71 | 9.96kgs |
215/55 R18 99V XL | C | C | 72 | 10.39kgs |
235/55 R18 100Y AO | E | B | 71 | 12.31kgs |
235/55 R18 100V XL CHR | E | B | 71 | 11.95kgs |
235/55 R18 104Y XL AO | E | B | 72 | 12.94kgs |
2017-11-01 - I just bought a Ford Fiesta equipped with premium contact2's 195/50 16. I am wondering if the mileage of the car has been tampered with. Would you be able to give a rough estimate of the mileage of the tires if they have 7mm of thread depth left? Kind regards Jakob
Mileage can be hugely dependant on the car use and driving style, but somewhere between 10-20k on the front axle and anything up to 40k on the rear.
Size | Price Range | |
---|---|---|
195/65 R15 | $81.96 - $81.96 (1 Prices) | Compare Prices >> |
205/55 R16 | $130.99 - $130.99 (1 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 5 tire sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Continental Premium Contact 2? Help millions of other tire buyers