Nankang eCONEX NA-1 - Sizes and EU Label Data
- 79sizes
- 12-20"rim diameters
EU Label
The Nankang eCONEX NA-1 has no EU label, so its sizes are listed without fuel, wet grip or noise grades.
12" 4 sizes
All 12" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 135/80 R12 | |
| 145/70 R12 | All 145/70 R12 tires |
| 145/80 R12 | All 145/80 R12 tires |
| 165/70 R12 | All 165/70 R12 tires |
13" 13 sizes
All 13" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 145/70 R13 | All 145/70 R13 tires |
| 155/65 R13 | All 155/65 R13 tires |
| 155/70 R13 | All 155/70 R13 tires |
| 155/80 R13 | All 155/80 R13 tires |
| 165/55 R13 | All 165/55 R13 tires |
| 165/65 R13 | All 165/65 R13 tires |
| 165/70 R13 | All 165/70 R13 tires |
| 165/80 R13 | All 165/80 R13 tires |
| 175/60 R13 | All 175/60 R13 tires |
| 175/70 R13 | All 175/70 R13 tires |
| 185/60 R13 | All 185/60 R13 tires |
| 185/70 R13 | All 185/70 R13 tires |
| 205/60 R13 | All 205/60 R13 tires |
14" 19 sizes
All 14" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 155/55 R14 | All 155/55 R14 tires |
| 155/65 R14 | All 155/65 R14 tires |
| 155/80 R14 | All 155/80 R14 tires |
| 165/60 R14 | All 165/60 R14 tires |
| 165/65 R14 | All 165/65 R14 tires |
| 165/70 R14 | All 165/70 R14 tires |
| 175/60 R14 | All 175/60 R14 tires |
| 175/65 R14 | All 175/65 R14 tires |
| 175/70 R14 | All 175/70 R14 tires |
| 175/80 R14 | All 175/80 R14 tires |
| 185/55 R14 | All 185/55 R14 tires |
| 185/60 R14 | All 185/60 R14 tires |
| 185/65 R14 | All 185/65 R14 tires |
| 185/70 R14 | All 185/70 R14 tires |
| 185/80 R14 | All 185/80 R14 tires |
| 195/60 R14 | All 195/60 R14 tires |
| 195/65 R14 | All 195/65 R14 tires |
| 195/70 R14 | All 195/70 R14 tires |
| 205/70 R14 | All 205/70 R14 tires |
15" 29 sizes
All 15" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 135/0 R15 | |
| 135/70 R15 | |
| 135/80 R15 | All 135/80 R15 tires |
| 145/0 R15 | |
| 145/65 R15 | All 145/65 R15 tires |
| 155/60 R15 | |
| 155/80 R15 | All 155/80 R15 tires |
| 165/45 R15 | |
| 165/60 R15 | All 165/60 R15 tires |
| 165/65 R15 | All 165/65 R15 tires |
| 165/80 R15 | All 165/80 R15 tires |
| 175/50 R15 | All 175/50 R15 tires |
| 175/55 R15 | All 175/55 R15 tires |
| 175/60 R15 | All 175/60 R15 tires |
| 175/65 R15 | All 175/65 R15 tires |
| 175/80 R15 | |
| 185/55 R15 | All 185/55 R15 tires |
| 185/60 R15 | All 185/60 R15 tires |
| 185/65 R15 | All 185/65 R15 tires |
| 195/50 R15 | All 195/50 R15 tires |
| 195/55 R15 | All 195/55 R15 tires |
| 195/60 R15 | All 195/60 R15 tires |
| 195/65 R15 | All 195/65 R15 tires |
| 205/55 R15 | All 205/55 R15 tires |
| 205/60 R15 | All 205/60 R15 tires |
| 205/65 R15 | All 205/65 R15 tires |
| 215/65 R15 | All 215/65 R15 tires |
| 225/60 R15 | All 225/60 R15 tires |
| 235/60 R15 | All 235/60 R15 tires |
16" 9 sizes
All 16" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 175/60 R16 | All 175/60 R16 tires |
| 185/50 R16 | All 185/50 R16 tires |
| 185/60 R16 | All 185/60 R16 tires |
| 195/50 R16 | All 195/50 R16 tires |
| 195/55 R16 | All 195/55 R16 tires |
| 195/60 R16 | All 195/60 R16 tires |
| 205/55 R16 | All 205/55 R16 tires |
| 205/60 R16 | All 205/60 R16 tires |
| 215/60 R16 | All 215/60 R16 tires |
19" 2 sizes
All 19" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 155/70 R19 | All 155/70 R19 tires |
| 175/60 R19 |
20" 3 sizes
All 20" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 155/60 R20 | All 155/60 R20 tires |
| 175/55 R20 | |
| 195/55 R20 | All 195/55 R20 tires |
Nankang eCONEX NA-1 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.
