The Firestone MultiSeason is a Premium Touring All Season tire designed to be fitted to Passenger Cars.
Tire review data from 10 tire reviews averaging 78% over 83,000 miles driven.
The MultiSeason is ranked 23rd of 44 All Season Premium Touring tires.
Reports
2018 ADAC All Season Tire Test - 5th of 11 tires
2018 27 All Season Tire Shootout - 21st of 27 tires
View Full Test >>2016 AutoBild All Season Tire Test - 10th of 10 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
155/70 R13 75T | E | C | 71 | 5.42kgs |
175/70 R13 82T | E | C | 71 | 6.43kgs |
185/60 R14 82H | E | C | 71 | 6.62kgs |
155/65 R14 75T | E | C | 71 | 5.54kgs |
165/65 R14 79T | E | C | 71 | 5.96kgs |
175/65 R14 82T | E | C | 71 | 6.39kgs |
185/65 R14 86T | E | C | 71 | 6.94kgs |
165/70 R14 81T | E | C | 71 | 6.35kgs |
175/70 R14 84T | E | C | 71 | 6.80kgs |
195/50 R15 82H | E | C | 72 | 7.48kgs |
185/55 R15 82H | E | C | 71 | 7.14kgs |
195/55 R15 85H | E | C | 72 | 7.63kgs |
185/60 R15 88H XL | C | C | 71 | 7.31kgs |
195/60 R15 88H | E | C | 72 | 7.54kgs |
175/65 R15 84T | E | C | 71 | 6.81kgs |
185/65 R15 88H | E | C | 71 | 7.39kgs |
195/65 R15 91H | C | C | 72 | 7.89kgs |
205/65 R15 94H | E | C | 72 | 8.48kgs |
195/55 R16 87H | C | C | 72 | 8.04kgs |
205/55 R16 91H | E | C | 72 | 8.27kgs |
205/55 R16 94V XL | C | C | 72 | 8.49kgs |
215/55 R16 97V XL | C | C | 72 | 9.09kgs |
225/55 R16 99V XL | E | C | 72 | 9.92kgs |
215/60 R16 99H XL | C | C | 72 | 9.42kgs |
Have YOU got experience with the Firestone MultiSeason? Help millions of other tire buyers