The Continental WinterContact TS 860 S is a Ultra High Performance Winter tire designed to be fitted to Passenger Cars.
This tire replaced the Continental WinterContact TS 850 P and this tire has been replaced by the Continental WinterContact TS 870 P.
Tire review data from 11 tire reviews averaging 89% over 59,100 miles driven.
The WinterContact TS 860 S is ranked 4th of 41 Winter Ultra High Performance tires.
Reports
The Best Winter Tires for 2020 - 3rd of 19 tires
2019 19 Inch Performance Winter Tire Test - 4th of 12 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 91H * | C | C | 72 | 10.72kgs |
195/60 R16 89H * | C | C | 72 | 8.01kgs |
205/60 R16 96H XL * | C | C | 72 | 12.30kgs |
205/60 R16 96H XL * | C | C | 72 | 9.52kgs |
225/45 R17 91H * | C | C | 72 | 10.40kgs |
225/40 R18 92V XL * | C | C | 72 | 11.14kgs |
255/40 R18 99V XL * | C | C | 73 | 13.24kgs |
205/45 R18 90H XL * | C | C | 72 | 8.33kgs |
225/45 R18 95H XL * | C | C | 72 | 12.16kgs |
225/45 R18 95Y XL | C | C | 72 | 10.31kgs |
225/45 R18 95V XL * | C | C | 72 | 12.16kgs |
235/45 R18 94V | E | B | 72 | 10.78kgs |
235/45 R18 94V AO | E | B | 72 | 10.78kgs |
265/45 R18 101V | C | C | 73 | 12.48kgs |
255/55 R18 109H XL | C | C | 73 | 18.89kgs |
225/60 R18 104H XL | E | C | 72 | 16.22kgs |
245/35 R19 93V XL | E | C | 72 | 12.43kgs |
245/35 R19 93V XL | C | C | 72 | 10.22kgs |
255/35 R19 96V XL | C | C | 73 | 11.06kgs |
255/35 R19 96V XL | E | C | 73 | 13.21kgs |
275/35 R19 100V XL | E | C | 73 | 15.57kgs |
275/35 R19 100V XL | C | C | 73 | 12.16kgs |
295/35 R19 104V XL | B | C | 75 | 12.61kgs |
225/40 R19 93V XL | E | C | 72 | 12.45kgs |
235/40 R19 96V XL | 10.09kgs | |||
235/40 R19 96V XL NA0 | E | C | 72 | 9.97kgs |
245/40 R19 98V XL | B | C | 72 | 10.90kgs |
245/40 R19 98V XL | C | C | 72 | 13.45kgs |
265/40 R19 102V XL | B | C | 73 | 11.66kgs |
285/40 R19 107V XL | B | C | 75 | 12.97kgs |
225/45 R19 96V XL | E | C | 72 | 13.56kgs |
225/45 R19 96V XL * | C | C | 72 | 12.96kgs |
275/45 R19 108V XL NF0 | C | B | 73 | 14.19kgs |
225/50 R19 100V XL AO | B | B | 72 | 12.07kgs |
245/50 R19 105V XL * | C | C | 72 | 16.02kgs |
265/50 R19 110H XL * | C | C | 73 | 15.75kgs |
275/50 R19 112V XL | C | C | 73 | 17.43kgs |
225/55 R19 103V XL NF0 | C | B | 72 | 12.77kgs |
255/55 R19 111V XL | B | C | 73 | 14.13kgs |
295/30 R20 101W XL | C | C | 75 | 14.44kgs |
235/35 R20 92W XL | C | C | 72 | 10.20kgs |
245/35 R20 95V XL NA0 | E | C | 72 | 11.49kgs |
245/35 R20 95W XL | C | C | 72 | 11.41kgs |
265/35 R20 99W XL | C | C | 73 | 12.32kgs |
275/35 R20 102V XL | E | C | 73 | 15.18kgs |
295/35 R20 105V XL NA0 | C | B | 75 | 14.76kgs |
315/35 R20 110V XL | B | C | 75 | 15.27kgs |
315/35 R20 110V XL | C | C | 75 | 18.88kgs |
245/40 R20 99W XL | C | C | 72 | 11.65kgs |
245/40 R20 99V XL | E | C | 72 | 14.25kgs |
255/40 R20 101W XL AO | C | B | 73 | 12.69kgs |
275/40 R20 106V XL | E | C | 73 | 16.72kgs |
275/40 R20 106V XL | B | C | 73 | 13.20kgs |
285/40 R20 108V XL | C | C | 75 | 17.09kgs |
295/40 R20 110W XL MGT | C | B | 75 | 14.68kgs |
255/45 R20 105V XL | C | C | 73 | 16.65kgs |
265/45 R20 108W XL MGT | C | B | 73 | 13.30kgs |
275/45 R20 110V XL | C | C | 73 | 17.79kgs |
275/50 R20 113V XL MO1 | 15.40kgs | |||
255/55 R20 110H XL * | C | C | 73 | 20.33kgs |
285/30 R21 100W XL | B | C | 75 | 13.35kgs |
295/30 R21 102V XL NA0 | C | C | 75 | 15.22kgs |
315/30 R21 105W XL | B | C | 75 | 15.09kgs |
245/35 R21 96W XL | C | C | 72 | 11.37kgs |
275/35 R21 103W XL | C | C | 73 | 14.18kgs |
295/35 R21 107V XL | B | C | 75 | 14.05kgs |
295/35 R21 107W XL MGT | C | B | 75 | 14.14kgs |
305/35 R21 109V XL N0 | C | B | 75 | 16.35kgs |
245/40 R21 100V XL AO | C | B | 72 | 13.52kgs |
265/40 R21 105V XL | C | C | 73 | 13.63kgs |
265/40 R21 105W XL MGT | C | B | 73 | 13.61kgs |
275/40 R21 107V XL N0 | C | B | 73 | 14.93kgs |
295/40 R21 111V XL | B | C | 75 | 14.55kgs |
315/45 R21 116V | B | C | 75 | 18.86kgs |
275/50 R21 113V XL | B | C | 73 | 15.40kgs |
285/30 R22 101W XL AO | C | B | 75 | 13.75kgs |
295/30 R22 103W XL MGT | C | B | 75 | 13.92kgs |
265/35 R22 102W XL MGT | C | B | 73 | 13.11kgs |
285/35 R22 106W XL AO | C | B | 75 | 15.06kgs |
2018-10-31 - Would the new Continental WinterContact 860 S in 245/40/R19 be suitable for a Tesla Model S with a standard tire size of 245/45/R19? Is the new S tire as suitable as an all seasons tire as its predecessor 860?
The TS860S moves the balance of performance back towards dry even more, so in theory it's probably as good an "all season" as a winter tire gets but it will still be at a big dry braking disadvantage in the summer. As for changing the tire size, you'll have to see what other Tesla owners are doing as that's not something I can give advice on.
2018-11-04 - Love the winter tire review and found it very informative. My wife runs a e93 335i (225/35/19, 255/30/19) and I’d like to switch to the Conti ts860s for winter. My question is, do these come in runflats? I like the ability for her to be not stranded should there be an issue, and it’s happened a few times, hence why I’ve continued with runflats on her car. Alternatively, would you suggest some other run flat for London winter?
The good news is the TS860 S is offered in runflat in certain sizes, you would have to check with Continental or your tire retailer to see if you can get RFT versions for both your front and rear sizes!
Have YOU got experience with the Continental WinterContact TS 860 S? Help millions of other tire buyers