Roadhog RGS01 - Sizes and EU Label Data
- 53sizes
- 13-16"rim diameters
- 71-102Load Rating
- T-WSpeed Rating
- 69-71dB
13" 7 sizes
All 13" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 69 dB B | All 145/70 R13 tires |
| 155/65 R13 73T | D | C | 69 dB B | All 155/65 R13 tires |
| 155/70 R13 75T | C | C | 69 dB B | All 155/70 R13 tires |
| 155/80 R13 79T | D | C | 69 dB B | All 155/80 R13 tires |
| 165/65 R13 77T | C | B | 69 dB B | All 165/65 R13 tires |
| 165/70 R13 79T | C | C | 69 dB B | All 165/70 R13 tires |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | All 175/70 R13 tires |
14" 16 sizes
All 14" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 69 dB B | All 155/65 R14 tires |
| 165/60 R14 75H | D | B | 69 dB B | All 165/60 R14 tires |
| 165/65 R14 79T | C | B | 69 dB B | All 165/65 R14 tires |
| 165/70 R14 81T | C | B | 69 dB B | All 165/70 R14 tires |
| 175/60 R14 79H | C | B | 69 dB B | All 175/60 R14 tires |
| 175/65 R14 82H | C | B | 69 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/65 R14 82T | C | B | 69 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 70 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/70 R14 88T XL | B | B | 70 dB B | All 175/70 R14 tires |
| 185/55 R14 80H | C | B | 69 dB B | All 185/55 R14 tires |
| 185/60 R14 82H | C | B | 69 dB B | All 185/60 R14 tires |
| 185/65 R14 86H | B | B | 69 dB B | All 185/65 R14 tires |
| 185/65 R14 86T | B | B | 69 dB B | All 185/65 R14 tires |
| 185/70 R14 88T | C | B | 69 dB B | All 185/70 R14 tires |
| 195/70 R14 91H | C | B | 70 dB B | All 195/70 R14 tires |
| 195/70 R14 91T | C | B | 70 dB B | All 195/70 R14 tires |
15" 15 sizes
All 15" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | C | B | 69 dB B | All 175/65 R15 tires |
| 185/55 R15 82V | C | B | 69 dB B | All 185/55 R15 tires |
| 185/60 R15 84H | C | B | 69 dB B | All 185/60 R15 tires |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 70 dB B | All 185/60 R15 tires |
| 185/65 R15 88H | B | B | 69 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 185/65 R15 88T | B | B | 69 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 185/65 R15 92T XL | B | B | 70 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 195/50 R15 82V | C | B | 70 dB B | All 195/50 R15 tires |
| 195/55 R15 85V | C | B | 70 dB B | All 195/55 R15 tires |
| 195/60 R15 88H | C | B | 70 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/60 R15 88V | C | B | 70 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/65 R15 91H | C | B | 70 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 91V | C | B | 70 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 95T XL | B | B | 71 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 205/65 R15 94H | B | B | 70 dB B | All 205/65 R15 tires |
16" 15 sizes
All 16" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 71 dB B | All 195/45 R16 tires |
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 71 dB B | All 195/50 R16 tires |
| 195/55 R16 87W | C | B | 70 dB B | All 195/55 R16 tires |
| 195/55 R16 91W XL | B | B | 71 dB B | All 195/55 R16 tires |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 71 dB B | All 205/45 R16 tires |
| 205/50 R16 87W | C | B | 70 dB B | All 205/50 R16 tires |
| 205/55 R16 91V | B | B | 70 dB B | All 205/55 R16 tires |
| 205/55 R16 91W | B | B | 70 dB B | All 205/55 R16 tires |
| 205/55 R16 94W XL | B | B | 71 dB B | All 205/55 R16 tires |
| 205/60 R16 92H | B | B | 70 dB B | All 205/60 R16 tires |
| 205/60 R16 92V | B | B | 70 dB B | All 205/60 R16 tires |
| 215/55 R16 97W XL | B | B | 71 dB B | All 215/55 R16 tires |
| 215/60 R16 99V XL | B | B | 71 dB B | All 215/60 R16 tires |
| 215/65 R16 102H XL | B | B | 71 dB B | All 215/65 R16 tires |
| 225/55 R16 99W XL | B | B | 71 dB B | All 225/55 R16 tires |
EU Tire Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Roadhog RGS01 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.

