Reference All Season
WatchThis tire is an unknown all season tire used in tire tests to benchmark performance against summer and winter tires.
There will be no reviews for this tire as it is not a real product, just a benchmark reference.
Expected Mileage
32,436
miles
High Confidence
3
Tests (avg: 18th)
Videos
The BEST Winter Tires for 2024/25 - Michelin vs Goodyear vs Pirelli & More!
All Tests
View Test Results3
Tests
18th
Average
11th
Best
22nd
Worst
Latest Tire Test Results
2022 Auto Bild Summer Tire Test
22nd/22
215/55 R17 • 2022
2022 AutoBild SUV 4x4 Summer Tire Test
11th/11
235/55 R18 • 2022
2018 Auto Bild Winter Tire Test
21st/22
195/65 R15 • 2018
Alternative Tires
9.7/10
9.6/10
9.3/10
9.2/10
8.9/10
| Size | Fuel | Wet | Noise |
|---|---|---|---|
| 13 inch | |||
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 69 |
| 155/80R13 79 T | D | C | 71 |
| 14 inch | |||
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 69 |
| 185/60R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 165/70R14 85 T XL | D | C | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | D | C | 69 |
| 185/60R14 82 H | C | C | 71 |
| 165/70R14 81 T | C | B | 69 |
| 175/65R14 86 H XL | C | C | 71 |
| 165/70R14 85 T XL | C | D | 71 |
| 185/60R14 86 H XL | C | C | 71 |
| 175/65R14 86 H XL | C | C | 71 |
| 165/70R14 81 T | D | C | 71 |
| 175/65R14 82 T | D | C | 71 |
| 185/60R14 82 H | D | C | 71 |
| 15 inch | |||
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 195/65R15 95 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 69 |
| 185/65R15 88 H | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 69 |
| 185/65R15 92 V XL | D | C | 69 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 70 |
| 195/55R15 89 V XL | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 T XL | C | C | 71 |
| 195/65R15 95 H XL | C | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 71 |
| 185/65R15 92 H XL | D | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | D | C | 72 |
| 195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 72 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/65R15 95 V XL | B | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 195/55R15 85 H | C | D | 71 |
| 185/65R15 92 V XL | C | C | 71 |
| 16 inch | |||
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 70 |
| 205/55R16 91 V | D | C | 70 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 70 |
| 205/60R16 96 V XL | B | D | 71 |
| 205/55R16 91 V | C | C | 71 |
| 205/55R16 94 V XL | C | C | 71 |
| 215/60R16 99 V XL | B | C | 71 |
| 205/55R16 94 V XL | B | C | 71 |
| 205/60R16 96 V XL | B | C | 71 |
| 205/55R16 94 V XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 72 |
| 205/60R16 96 V XL | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | C | C | 72 |
| 205/55R16 91 V | C | C | 71 |
| 17 inch | |||
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 94 V | D | C | 69 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 70 |
| 215/55R17 98 W XL | B | C | 72 |
| 225/45R17 94 W XL | C | C | 71 |
| 225/60R17 103 V XL | C | C | 72 |
| 235/65R17 108 V XL | B | C | 72 |
| 225/50R17 98 V XL | B | C | 72 |
| 205/50R17 93 W XL | B | C | 72 |
| 215/45R17 91 W XL | C | B | 71 |
| 205/50R17 93 W XL | B | C | 71 |
| 215/55R17 98 W XL | B | C | 72 |
| 225/45R17 94 Y XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 98 W XL | B | B | 71 |
| 225/60R17 103 V XL | B | B | 72 |
| 18 inch | |||
| 235/60R18 107 V XL | B | C | 71 |
| 225/40R18 92 Y XL | C | C | 72 |
| 245/40R18 97 Y XL | C | B | 72 |
| 235/60R18 107 W XL | C | B | 71 |
| 225/40R18 92 Y XL | C | B | 72 |
| 245/45R18 100 Y XL | C | B | 71 |
Questions and Answers for the Reference All Season
Ask a question
Sorry, we don't currently have any questions and answers for the Reference All Season. Why not submit a question to our tire experts using the form below!
Ask a question
We will never publish or share your email address
| Size | Price Range | |
|---|---|---|
| 195/65 R15 | $107.96 - $107.96 (1 Price) | Compare Prices >> |
| 205/55 R16 | $131.96 - $131.96 (1 Price) | Compare Prices >> |
| 235/65 R17 | $178.96 - $178.96 (1 Price) | Compare Prices >> |
| Available in 72 tire sizes - View all. | ||
Have you driven on the Reference All Season tire?
Unfortunately we don't yet have any tire reviews of the Reference All Season but people are searching for information on it.
Please help millions of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the All Season.