Landsail LS288 - Sizes and EU Label Data
- 53sizes
- 13-16"rim diameters
- 79-100Load Rating
- T-WSpeed Rating
- 70-72dB
13" 4 sizes
All 13" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 79H | C | B | 70 dB B | All 165/70 R13 tires |
| 165/70 R13 79T | C | B | 70 dB B | All 165/70 R13 tires |
| 175/70 R13 82H | C | B | 70 dB B | All 175/70 R13 tires |
| 175/70 R13 82T | C | B | 70 dB B | All 175/70 R13 tires |
14" 15 sizes
All 14" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79H | C | B | 70 dB B | All 165/65 R14 tires |
| 165/65 R14 79T | C | B | 70 dB B | All 165/65 R14 tires |
| 165/70 R14 81H | C | B | 70 dB B | All 165/70 R14 tires |
| 165/70 R14 81T | C | B | 70 dB B | All 165/70 R14 tires |
| 175/60 R14 79H | C | B | 70 dB B | All 175/60 R14 tires |
| 175/60 R14 79T | C | B | 70 dB B | All 175/60 R14 tires |
| 175/65 R14 82H | C | B | 70 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/65 R14 82T | C | B | 70 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 71 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | All 185/60 R14 tires |
| 185/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | All 185/65 R14 tires |
| 185/65 R14 86T | C | B | 70 dB B | All 185/65 R14 tires |
| 195/60 R14 86H | C | B | 71 dB B | All 195/60 R14 tires |
| 195/70 R14 91H | C | B | 71 dB B | All 195/70 R14 tires |
| 205/70 R14 98H XL | B | B | 72 dB B | All 205/70 R14 tires |
15" 18 sizes
All 15" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | All 175/65 R15 tires |
| 185/55 R15 82V | C | B | 70 dB B | All 185/55 R15 tires |
| 185/60 R15 84H | C | B | 70 dB B | All 185/60 R15 tires |
| 185/65 R15 88H | C | B | 70 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 185/65 R15 88T | C | B | 70 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | All 195/50 R15 tires |
| 195/55 R15 85V | C | B | 71 dB B | All 195/55 R15 tires |
| 195/60 R15 88H | C | B | 71 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/60 R15 88V | C | B | 71 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 95H XL | C | B | 72 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 205/60 R15 91V | B | B | 71 dB B | All 205/60 R15 tires |
| 205/65 R15 94H | B | B | 71 dB B | All 205/65 R15 tires |
| 215/70 R15 98H | B | B | 71 dB B | All 215/70 R15 tires |
| 215/70 R15 98T | B | B | 71 dB B | All 215/70 R15 tires |
| 215/75 R15 100H | B | B | 71 dB B | All 215/75 R15 tires |
| 215/75 R15 100T | B | B | 71 dB B | All 215/75 R15 tires |
16" 16 sizes
All 16" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | C | B | 70 dB B | All 185/55 R16 tires |
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 72 dB B | All 195/45 R16 tires |
| 195/50 R16 84V | C | B | 71 dB B | All 195/50 R16 tires |
| 195/55 R16 87H | C | B | 71 dB B | All 195/55 R16 tires |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | All 195/55 R16 tires |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 72 dB B | All 205/45 R16 tires |
| 205/50 R16 87W | C | B | 71 dB B | All 205/50 R16 tires |
| 205/55 R16 91W | B | B | 71 dB B | All 205/55 R16 tires |
| 205/60 R16 92H | B | B | 71 dB B | All 205/60 R16 tires |
| 205/60 R16 92V | B | B | 71 dB B | All 205/60 R16 tires |
| 215/55 R16 97W XL | B | B | 72 dB B | All 215/55 R16 tires |
| 215/60 R16 95H | B | B | 71 dB B | All 215/60 R16 tires |
| 215/60 R16 95V | B | B | 71 dB B | All 215/60 R16 tires |
| 215/65 R16 98H | B | B | 71 dB B | All 215/65 R16 tires |
| 225/55 R16 99W XL | B | B | 72 dB B | All 225/55 R16 tires |
| 225/60 R16 98H | B | B | 71 dB B | All 225/60 R16 tires |
EU Tire Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Landsail LS288 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.

