The Yokohama Advan Sport V105 is a Ultra High Performance Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
This tire has been replaced by the Yokohama Advan Sport V107.
Tire review data from 40 tire reviews averaging 84% over 247,250 miles driven.
The Advan Sport V105 is ranked 13th of 141 Summer Ultra High Performance tires.
Reports
2022/23 Tire Reviews 17 Inch Summer Tire Test - 7th of 9 tires
2020 Tire Market Overview Braking Test - 26th of 49 tires
View Full Test >>2020 Auto Bild UHP 19 inch Tire Test - 7th of 10 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
195/50 R16 84V | E | C | 71 | |
195/50 R16 84W | E | C | 71 | |
225/50 R16 92V | E | B | 71 | |
225/50 R16 92W | E | B | 71 | |
205/55 R16 91V | C | B | 71 | |
205/55 R16 91W | C | B | 71 | |
225/55 R16 95W | E | B | 70 | |
205/60 R16 92W | E | B | 70 | |
225/60 R16 104H XL | B | A | 71 | |
245/40 R17 91W | E | A | 71 | |
245/40 R17 91W | E | A | 71 | |
255/40 R17 98Y XL | E | A | 73 | |
255/40 R17 98Y XL | F | A | 73 | |
215/45 R17 91Y XL | E | A | 72 | |
215/45 R17 91Y XL | F | A | 72 | |
225/45 R17 91W | E | B | 71 | |
225/45 R17 94Y XL | F | A | 72 | |
225/45 R17 91W | E | B | 71 | |
225/45 R17 94Y XL | E | A | 72 | |
235/45 R17 97Y XL | F | A | 72 | |
235/45 R17 97Y XL | E | A | 72 | |
245/45 R17 99Y XL | E | A | 72 | |
205/50 R17 89W | E | B | 70 | |
205/50 R17 93Y XL | E | A | 72 | |
225/50 R17 94W | B | B | 71 | |
225/50 R17 98Y XL | E | A | 72 | |
235/50 R17 96Y | F | A | 71 | |
235/50 R17 96Y | E | A | 71 | |
205/55 R17 91Y | E | A | 71 | |
205/55 R17 91Y | F | A | 71 | |
225/55 R17 101Y XL | E | A | 72 | |
225/55 R17 97Y | E | B | 70 | |
235/55 R17 99Y | E | A | 75 | |
255/60 R17 110W XL | C | B | 73 | |
235/65 R17 108W XL | C | B | 72 | |
245/35 R18 92Y XL | F | A | 72 | |
245/35 R18 92Y XL | E | A | 72 | |
255/35 R18 94Y XL | F | A | 73 | |
255/35 R18 94Y XL | E | A | 73 | |
255/35 R18 94Y XL | E | A | 73 | |
265/35 R18 97Y XL | F | A | 73 | |
265/35 R18 97Y XL | E | A | 73 | |
275/35 R18 99Y | F | A | 73 | |
275/35 R18 99Y | E | A | 73 | |
285/35 R18 97Y | E | A | 73 | |
285/35 R18 97Y | E | A | 73 | |
215/40 R18 89Y XL | F | A | 72 | |
215/40 R18 89Y XL | E | A | 72 | |
225/40 R18 92W XL | F | A | 72 | |
225/40 R18 92Y XL | E | A | 72 | |
225/40 R18 92Y XL | F | A | 72 | |
235/40 R18 95Y XL | E | A | 72 | |
245/40 R18 93Y | E | B | 70 | |
245/40 R18 97Y XL | C | B | 72 | |
245/40 R18 97Y XL | E | A | 72 | |
255/40 R18 95Y | E | B | 70 | |
255/40 R18 95Y | E | A | 73 | |
255/40 R18 99Y XL | E | A | 73 | |
265/40 R18 101Y XL | E | A | 73 | |
265/40 R18 101Y XL | E | A | 73 | |
275/40 R18 99Y | E | B | 70 | |
275/40 R18 103Y XL | E | A | 72 | |
225/45 R18 91Y | E | B | 70 | |
225/45 R18 95Y XL | E | A | 72 | |
225/45 R18 95Y XL | C | B | 72 | |
235/45 R18 98Y XL | E | A | 72 | |
245/45 R18 100Y XL | E | A | 72 | |
245/45 R18 96Y | E | B | 70 | |
245/45 R18 100Y XL | E | A | 72 | |
255/45 R18 103Y XL | F | A | 73 | |
255/45 R18 103Y XL | E | A | 73 | |
265/45 R18 101Y XL | F | A | 72 | |
265/45 R18 101Y XL | E | A | 72 | |
275/45 R18 107Y XL | E | A | 73 | |
225/50 R18 95W | E | A | 70 | |
235/50 R18 101Y XL | E | A | 72 | |
245/50 R18 100W | B | A | 71 | |
245/50 R18 100W | C | A | 71 | |
245/50 R18 104Y | E | A | 72 | |
235/55 R18 100Y | E | A | 71 | |
255/55 R18 109Y XL | E | A | 73 | |
235/60 R18 103V | B | B | 71 | |
235/60 R18 107W XL | E | A | 72 | |
255/30 R19 91Y XL | E | A | 73 | |
255/30 R19 91Y XL | F | A | 73 | |
265/30 R19 93Y XL | F | A | 73 | |
265/30 R19 93Y XL | E | A | 73 | |
265/30 R19 93Y XL | E | A | 73 | |
275/30 R19 96Y XL | E | A | 73 | |
275/30 R19 96Y XL | F | A | 73 | |
285/30 R19 98Y XL | E | A | 74 | |
285/30 R19 98Y XL | E | A | 74 | |
295/30 R19 100Y XL | E | A | 74 | |
305/30 R19 102Y | E | A | 75 | |
305/30 R19 102Y | F | A | 75 | |
225/35 R19 88Y XL | F | A | 72 | |
225/35 R19 88Y XL | E | A | 72 | |
235/35 R19 91Y XL | F | A | 72 | |
235/35 R19 91Y XL | E | A | 72 | |
235/35 R19 91Y XL | E | A | 72 | |
245/35 R19 93Y | F | A | 72 | 11.00kgs |
245/35 R19 93Y | E | A | 72 | |
245/35 R19 89W | E | B | 72 | |
255/35 R19 96Y XL | E | A | 73 | |
255/35 R19 96Y | E | B | 70 | |
255/35 R19 96Y XL | E | A | 73 | |
265/35 R19 98Y XL | E | A | 73 | |
275/35 R19 100Y | E | A | 73 | |
275/35 R19 100Y | E | A | 73 | |
275/35 R19 96Y | E | B | 70 | |
285/35 R19 99Y | F | A | 74 | |
285/35 R19 99Y | E | A | 74 | |
295/35 R19 100Y | E | A | 74 | |
295/35 R19 104Y XL | E | A | 75 | |
225/40 R19 93Y XL | F | A | 72 | |
225/40 R19 93Y XL | F | A | 72 | |
225/40 R19 93Y | E | B | 70 | |
235/40 R19 96Y | E | A | 72 | |
235/40 R19 96Y | F | A | 72 | 11.00kgs |
235/40 R19 92Y | E | A | 71 | |
245/40 R19 94Y | E | B | 70 | |
245/40 R19 98Y XL | E | A | 72 | |
245/40 R19 98Y XL | E | A | 72 | |
255/40 R19 100Y XL | E | A | 73 | |
265/40 R19 102Y XL | E | A | 73 | |
265/40 R19 98Y | E | A | 71 | |
275/40 R19 105Y XL | E | A | 72 | |
275/40 R19 105Y XL | E | A | 73 | |
285/40 R19 103Y | E | A | 73 | |
285/40 R19 107Y XL | C | A | 74 | |
285/40 R19 103Y | F | A | 73 | |
235/45 R19 95Y | F | A | 71 | 12.00kgs |
235/45 R19 95Y | E | A | 71 | |
235/45 R19 95Y | E | A | 71 | |
245/45 R19 98Y | F | A | 71 | 12.00kgs |
245/45 R19 98Y | E | A | 71 | |
255/45 R19 100V | F | A | 72 | |
255/45 R19 100Y | E | A | 72 | |
235/50 R19 99W | E | A | 71 | |
245/50 R19 105W | B | A | 71 | |
255/50 R19 107Y XL | E | A | 72 | |
235/55 R19 101Y | E | A | 71 | |
235/55 R19 101V | C | B | 71 | |
255/55 R19 111Y XL | E | A | 72 | |
255/55 R19 107Y | E | A | 72 | |
285/25 R20 93Y XL | E | A | 75 | |
285/25 R20 93Y XL | F | A | 75 | |
305/25 R20 97Y XL | E | A | 75 | |
245/30 R20 90Y XL | E | A | 72 | |
245/30 R20 90Y XL | F | A | 72 | |
255/30 R20 92Y XL | F | A | 73 | 10.00kgs |
255/30 R20 92Y XL | E | A | 73 | |
255/30 R20 92Y XL | E | A | 73 | |
265/30 R20 94Y | E | A | 73 | |
275/30 R20 97Y | E | A | 73 | |
275/30 R20 97Y | E | A | 73 | |
275/30 R20 97Y | ||||
285/30 R20 99Y | E | A | 74 | |
295/30 R20 101Y | E | A | 75 | |
305/30 R20 103Y XL | E | A | 75 | |
225/35 R20 90Y | E | A | 72 | |
235/35 R20 92Y | E | A | 72 | |
245/35 R20 95Y XL | E | A | 72 | |
245/35 R20 95Y XL | E | A | 72 | |
245/35 R20 95Y | E | B | 70 | |
255/35 R20 97Y XL | F | A | 73 | |
265/35 R20 99Y | E | A | 73 | |
275/35 R20 102Y XL | E | A | 73 | |
285/35 R20 104Y XL | E | A | 74 | |
295/35 R20 105Y XL | E | A | 74 | |
315/35 R20 110Y | ||||
245/40 R20 99Y XL | E | A | 72 | |
255/40 R20 101Y XL | E | A | 73 | |
255/40 R20 101Y XL | E | A | 73 | |
265/40 R20 104Y XL | E | A | 73 | |
275/40 R20 106Y XL | E | A | 73 | |
275/40 R20 106Y | ||||
275/40 R20 106Y XL | C | A | 71 | |
295/40 R20 110Y XL | E | A | 75 | |
245/45 R20 103Y XL | E | A | 75 | |
245/45 R20 103Y XL | E | A | 69 | |
255/45 R20 105W XL | E | A | 75 | |
265/45 R20 108Y XL | E | A | 75 | |
285/45 R20 112Y XL | E | A | 72 | |
295/45 R20 114W XL | ||||
255/50 R20 109Y XL | E | A | 75 | |
265/50 R20 111W XL | E | A | 75 | |
285/50 R20 112V | E | A | 72 | |
295/25 R21 96Y XL | E | A | 72 | |
305/25 R21 98Y XL | E | A | 72 | |
255/30 R21 93Y XL | E | A | 72 | |
245/35 R21 96Y XL | E | A | 72 | |
255/35 R21 98Y XL | E | A | 72 | |
285/35 R21 105Y XL | E | A | 72 | |
295/35 R21 107Y XL | E | A | 74 | |
315/35 R21 111Y XL | C | A | 73 | |
265/40 R21 105Y XL | E | A | 71 | |
275/40 R21 107Y | E | A | 73 | |
285/40 R21 109Y XL | E | A | 72 | |
295/40 R21 111V XL | E | A | 72 | |
315/40 R21 111Y XL | E | A | 72 | |
275/45 R21 110W XL | E | A | 71 | |
285/45 R21 113Y XL | E | A | 72 | |
295/30 R22 103Y XL | E | A | 71 | |
265/35 R22 102Y XL | E | A | 71 | |
275/35 R22 104Y XL | E | A | 72 | |
295/35 R22 108Y XL | E | A | 71 | |
275/40 R22 108Y | E | A | 71 | |
285/40 R22 106Y | E | A | 72 | |
305/35 R23 111Y XL | E | A | 71 |
2016-12-03 - Is there a low profile 20inch in the advanced sport tire!!
Yes, we have all sizes of the Advan Sport listed on the site here.
2020-10-29 - Is it recommended on a cayenne Turbo S 2016 ? And do you think that porsche modified the rubber compound since all have a UTGQ of 240 except this one 280 ? 295/35r21 don’t have much choices
Porsche often make big changes to their tires, so it might be a compound adjustment. If it is an OE tire, it will be good for the vehicle, however the Michelin Pilot Sport 4 SUV is available in your size and is an excellent modern SUV tire. A full listing of 295/35r21 can be seen here.
Size | Price Range | |
---|---|---|
195/50 R16 | $251.96 - $251.96 (1 Prices) | Compare Prices >> |
225/55 R17 | $306.99 - $306.99 (1 Prices) | Compare Prices >> |
255/35 R19 | $220.98 - $220.98 (1 Prices) | Compare Prices >> |
Available in 56 tire sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Yokohama Advan Sport V105? Help millions of other tire buyers