Arrowspeed AS-HP01 - Sizes and EU Label Data
- 41sizes
- 13-17"rim diameters
- 71-99Load Rating
- T-VSpeed Rating
- 67-71dB
EU Label41 of 41 sizes
B-DFuelB-DWet67-71dBNoise
13" 6 sizes
All 13" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | C | 67 dB A | All 145/70 R13 tires |
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | All 155/65 R13 tires |
| 155/70 R13 75T | D | C | 69 dB B | All 155/70 R13 tires |
| 155/80 R13 79T | D | B | 70 dB B | All 155/80 R13 tires |
| 165/70 R13 79T | C | C | 68 dB B | All 165/70 R13 tires |
| 175/70 R13 82T | C | C | 69 dB B | All 175/70 R13 tires |
14" 9 sizes
All 14" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | D | 70 dB B | All 155/65 R14 tires |
| 165/65 R14 79T | C | C | 68 dB B | All 165/65 R14 tires |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | All 165/70 R14 tires |
| 175/65 R14 82H | C | C | 69 dB B | All 175/65 R14 tires |
| 175/70 R14 84T | C | B | 69 dB B | All 175/70 R14 tires |
| 185/55 R14 80H | C | C | 69 dB B | All 185/55 R14 tires |
| 185/60 R14 82H | C | C | 69 dB B | All 185/60 R14 tires |
| 185/65 R14 86H | C | C | 70 dB B | All 185/65 R14 tires |
| 185/70 R14 88T | B | C | 70 dB B | All 185/70 R14 tires |
15" 15 sizes
All 15" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | C | C | 68 dB B | All 185/55 R15 tires |
| 185/60 R15 84H | C | C | 69 dB B | All 185/60 R15 tires |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 185/65 R15 88T | C | C | 70 dB B | All 185/65 R15 tires |
| 195/55 R15 85V | C | C | 69 dB B | All 195/55 R15 tires |
| 195/60 R15 88H | C | C | 70 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/60 R15 88V | C | C | 70 dB B | All 195/60 R15 tires |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 195/65 R15 91V | C | C | 69 dB B | All 195/65 R15 tires |
| 205/55 R15 88V | C | C | 70 dB B | All 205/55 R15 tires |
| 205/60 R15 91V | C | C | 70 dB B | All 205/60 R15 tires |
| 205/65 R15 94H | C | C | 70 dB B | All 205/65 R15 tires |
| 205/65 R15 94V | C | C | 70 dB B | All 205/65 R15 tires |
| 205/70 R15 96T | B | C | 71 dB B | All 205/70 R15 tires |
| 215/65 R15 96H | B | C | 69 dB B | All 215/65 R15 tires |
16" 10 sizes
All 16" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | C | 70 dB B | All 175/60 R16 tires |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 70 dB B | All 195/50 R16 tires |
| 195/60 R16 89H | C | C | 70 dB B | All 195/60 R16 tires |
| 195/60 R16 89V | C | C | 70 dB B | All 195/60 R16 tires |
| 205/55 R16 91V | C | C | 69 dB B | All 205/55 R16 tires |
| 205/60 R16 92H | C | C | 70 dB B | All 205/60 R16 tires |
| 215/55 R16 93V | B | C | 71 dB B | All 215/55 R16 tires |
| 215/65 R16 98H | B | C | 71 dB B | All 215/65 R16 tires |
| 225/50 R16 92V | C | C | 70 dB B | All 225/50 R16 tires |
| 225/55 R16 95V | C | C | 71 dB B | All 225/55 R16 tires |
17" 1 sizes
All 17" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99V | C | C | 71 dB B | All 225/60 R17 tires |
EU Tire Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Arrowspeed AS-HP01 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.
