The Yokohama Advan Sport V103 is a Ultra High Performance Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
Tire review data from 5 tire reviews averaging 94% over 71,500 miles driven.
The Advan Sport V103 is ranked 1st of 142 Summer Ultra High Performance tires.
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
0/0 R0 0 | 13.00kgs | |||
225/50 R16 92W | E | C | 71 | |
195/55 R16 87V | F | C | 71 | |
205/55 R16 91W | E | C | 71 | |
205/55 R16 91V | E | B | 71 | |
205/55 R16 91V | E | B | 71 | |
245/40 R17 91W | F | B | 71 | |
255/40 R17 94Y | F | C | 72 | |
205/45 R17 84V | F | C | 71 | |
225/45 R17 91W | F | B | 71 | |
225/45 R17 91Y | F | C | 71 | |
245/45 R17 95Y | F | C | 71 | |
225/50 R17 94Y | F | C | 71 | |
235/50 R17 100W | E | B | 71 | |
235/55 R17 99Y | E | B | 71 | |
255/35 R18 90Y | F | C | 72 | |
275/35 R18 95Y | F | C | 72 | |
225/40 R18 88Y | F | C | 71 | |
235/40 R18 91Y | F | B | 71 | |
235/40 R18 91Y N1 | F | B | 71 | 10.00kgs |
245/40 R18 93Y | E | C | 71 | |
215/45 R18 89Y | F | C | 75 | |
245/45 R18 96W | F | B | 71 | |
245/45 R18 96W | F | B | 71 | |
255/45 R18 99Y | E | B | 71 | |
225/50 R18 95W | F | B | 71 | |
245/50 R18 100W | F | C | 71 | |
235/55 R18 100Y | F | C | 75 | |
255/40 R19 100Y XL | E | B | 71 | |
255/40 R19 100Y XL | E | B | 71 | |
255/40 R19 100Y XL | E | B | 71 | |
275/45 R19 108Y XL | E | B | 73 | |
285/45 R19 107Y | F | B | 75 | |
265/50 R19 110Y XL | E | B | 73 | |
305/25 R20 97Y | F | B | 75 | |
255/35 R20 97Y XL | E | B | 73 | |
265/35 R20 99Y XL | E | B | 73 | |
265/35 R20 99Y XL | E | B | 73 | |
285/35 R20 100Y | F | B | 75 | |
285/35 R20 100Y | F | B | 75 | |
315/35 R20 110Y XL | F | B | 75 | |
255/40 R20 97Y | F | B | 75 | |
275/40 R20 106Y XL | F | B | 73 | |
295/40 R20 106Y | F | B | 74 | |
275/45 R20 110Y XL | E | B | 73 | |
275/45 R20 110Y XL | E | B | 73 | |
235/55 R20 102V | E | B | 71 | |
235/55 R20 102V | E | B | 71 | |
255/30 R21 93Y XL | F | B | 74 | |
295/30 R21 102Y XL | F | B | 74 | |
255/35 R21 98Y XL | F | B | 75 | |
295/35 R21 107Y XL | F | B | 74 | |
295/35 R21 107Y XL | E | B | 74 | |
265/30 R22 97Y | F | B | 74 |
Size | Price Range | |
---|---|---|
Available in 4 tire sizes - View all. |
Have YOU got experience with the Yokohama Advan Sport V103? Help millions of other tire buyers