Hankook Winter i pike X - Sizes and EU Label Data
- 44sizes
- 15-20"rim diameters
15" 3 sizes
All 15" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 205/70 R15 | All 205/70 R15 tires |
| 205/75 R15 | All 205/75 R15 tires |
| 235/75 R15 | All 235/75 R15 tires |
16" 11 sizes
All 16" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 215/70 R16 | All 215/70 R16 tires |
| 225/65 R16 | All 225/65 R16 tires |
| 225/70 R16 | All 225/70 R16 tires |
| 225/75 R16 | All 225/75 R16 tires |
| 235/65 R16 | All 235/65 R16 tires |
| 235/70 R16 | All 235/70 R16 tires |
| 245/70 R16 | All 245/70 R16 tires |
| 245/75 R16 | All 245/75 R16 tires |
| 255/70 R16 | All 255/70 R16 tires |
| 265/70 R16 | All 265/70 R16 tires |
| 265/75 R16 | All 265/75 R16 tires |
17" 11 sizes
All 17" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 215/60 R17 | All 215/60 R17 tires |
| 215/65 R17 | All 215/65 R17 tires |
| 225/60 R17 | All 225/60 R17 tires |
| 225/65 R17 | All 225/65 R17 tires |
| 235/60 R17 | All 235/60 R17 tires |
| 235/65 R17 | All 235/65 R17 tires |
| 245/65 R17 | All 245/65 R17 tires |
| 245/70 R17 | All 245/70 R17 tires |
| 255/65 R17 | All 255/65 R17 tires |
| 265/65 R17 | All 265/65 R17 tires |
| 265/70 R17 | All 265/70 R17 tires |
18" 13 sizes
All 18" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 225/55 R18 | All 225/55 R18 tires |
| 225/60 R18 | All 225/60 R18 tires |
| 235/55 R18 | All 235/55 R18 tires |
| 235/60 R18 | All 235/60 R18 tires |
| 235/65 R18 | All 235/65 R18 tires |
| 245/60 R18 | All 245/60 R18 tires |
| 255/55 R18 | All 255/55 R18 tires |
| 255/65 R18 | All 255/65 R18 tires |
| 255/70 R18 | All 255/70 R18 tires |
| 265/60 R18 | All 265/60 R18 tires |
| 265/65 R18 | All 265/65 R18 tires |
| 265/70 R18 | All 265/70 R18 tires |
| 275/65 R18 | All 275/65 R18 tires |
19" 2 sizes
All 19" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 225/55 R19 | All 225/55 R19 tires |
| 255/60 R19 |
20" 4 sizes
All 20" tire sizes| Size | |
|---|---|
| 255/50 R20 | All 255/50 R20 tires |
| 265/50 R20 | All 265/50 R20 tires |
| 275/55 R20 | All 275/55 R20 tires |
| 275/60 R20 | All 275/60 R20 tires |
Hankook Winter i pike X test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.
