The Toyo 350 is a Touring Summer tire designed to be fitted to Passenger Cars.
Tire review data from 6 tire reviews averaging 77% over 32,300 miles driven.
The 350 is ranked 31st of 217 Summer Touring tires.
2011 Long Term Subjective Touring Shootout - 2nd of 4 tires
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
155/65 R13 73T | F | E | 69 | |
165/65 R13 77T | F | E | 69 | |
175/65 R13 80T | F | E | 69 | |
155/70 R13 75T | F | E | 69 | |
165/70 R13 79T | F | E | 69 | |
175/70 R13 82T | F | E | 69 | |
185/70 R13 86T | F | E | 71 | |
145/80 R13 75T | F | E | 69 | |
155/80 R13 79T | F | E | 69 | |
165/80 R13 87R | F | E | 71 | |
165/80 R13 79T | F | E | 69 | |
165/60 R14 75T | F | E | 70 | |
155/65 R14 75T | F | E | 69 | |
165/65 R14 79T | F | E | 69 | |
175/65 R14 86T | F | E | 71 | |
175/65 R14 82T | F | E | 69 | |
185/65 R14 86T | F | E | 71 | |
195/65 R14 89T | F | E | 71 | |
165/70 R14 85T | F | E | 71 | |
175/70 R14 88T | F | E | 71 | |
175/70 R14 84T | F | E | 69 | |
185/70 R14 88T | F | E | 71 | |
195/70 R14 91T | F | E | 71 | |
175/80 R14 88T | F | E | 69 | |
165/65 R15 81T | F | E | 69 | |
175/65 R15 84T | F | E | 69 | |
185/65 R15 92T | F | E | 71 | |
185/65 R15 88T | F | E | 71 | |
195/65 R15 91T | F | E | 71 | |
195/65 R15 95T | F | E | 72 |
Have YOU got experience with the Toyo 350? Help millions of other tire buyers