Evergreen DynaControl ES880 - Sizes and EU Label Data
- 19sizes
- 18-21"rim diameters
- 96-111Load Rating
- V-YSpeed Rating
- 71-72dB
18" 5 sizes
All 18" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99W XL | C | D | 72 dB B | All 215/55 R18 tires |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 72 dB B | All 215/55 R18 tires |
| 225/55 R18 102V XL | C | D | 72 dB B | All 225/55 R18 tires |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 72 dB B | All 225/55 R18 tires |
| 235/55 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | All 235/55 R18 tires |
19" 4 sizes
All 19" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | D | B | 72 dB B | All 225/45 R19 tires |
| 225/55 R19 99V | C | B | 71 dB B | All 225/55 R19 tires |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 72 dB B | All 245/45 R19 tires |
| 275/35 R19 96Y | D | B | 72 dB B | All 275/35 R19 tires |
20" 9 sizes
All 20" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 111V XL | C | D | 72 dB B | All 265/50 R20 tires |
| 265/50 R20 111V XL | C | B | 72 dB B | All 265/50 R20 tires |
| 275/35 R20 102W XL | C | D | 72 dB B | All 275/35 R20 tires |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 72 dB B | All 275/35 R20 tires |
| 275/35 R20 102Y XL | C | B | 72 dB B | All 275/35 R20 tires |
| 275/40 R20 106Y XL | C | D | 72 dB B | All 275/40 R20 tires |
| 275/40 R20 106Y XL | C | B | 72 dB B | All 275/40 R20 tires |
| 315/35 R20 110Y XL | C | D | 72 dB A | All 315/35 R20 tires |
| 315/35 R20 110Y XL | C | B | 72 dB B | All 315/35 R20 tires |
21" 1 sizes
All 21" tire sizes| Size | Fuel | Wet | Noise | |
|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107Y XL | C | B | 72 dB A | All 295/35 R21 tires |
EU Tire Label Ratings
ABest
BVery Good
CGood
DSatisfactory
EMinimum
- Fuel - Rolling Resistance
- Wet - Wet Grip
- Noise - Noise Level
Evergreen DynaControl ES880 test results and reviews
The EU label covers fuel, wet grip and noise only - the independent tests and owner reviews cover everything else.

